

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
樂天國際商業銀行 | 2025/08/05 | - | - | - | 10,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
83794245 | 王東和 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
熟悉純網銀業務運作 王東和 接掌樂天銀行董座 |樂天國際商業銀行
上一則:純網銀搶客 打高利存款戰
下一則:搶解封商機 航空業 新機新卡出籠
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
樂天國際商業銀行 | 2025/08/05 | - | - | - | 10,000,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
83794245 | 王東和 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:純網銀搶客 打高利存款戰
下一則:搶解封商機 航空業 新機新卡出籠