

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
怡和國際 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 984,416,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24455135 | 朱文煌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
愛爾達周漲27% 稱霸興櫃 |怡和國際
上一則:台新證 主辦怡和國際興櫃掛牌
下一則:奇邑周漲22% 冠興櫃
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
怡和國際 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 984,416,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24455135 | 朱文煌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:台新證 主辦怡和國際興櫃掛牌
下一則:奇邑周漲22% 冠興櫃