準掛牌股
未上市櫃股票公司名稱 資本額 類別 審議會通過 董事會通過 證期局通過 掛牌日期 承銷價
攸泰科技 7.5 億元 上市 113/01/24 113/02/20 113/05/16 65 元
巧新科技工業 21.4255 億元 上市 113/01/24 113/02/27 113/05/13 70 元
家碩科技 2.7298 億元 上櫃 113/02/21 113/03/22 113/03/28 113/05/13 216.8 元
有成精密 6.0705 億元 上市 112/12/29 113/01/25 113/05/09 24 元
阜爾運通 6.0232 億元 上市 112/11/10 112/11/21 113/05/03 132 元
創為精密材料 3.856 億元 上櫃 112/11/02 112/11/24 112/12/01 113/04/08 50 元
佑全藥品 4 億元 上櫃 112/11/08 112/11/24 112/12/01 113/03/28 65.01 元
眾福科技 6.94 億元 上市 112/12/01 112/12/26 113/03/26 50 元
國邑藥品科技 5.8602 億元 上櫃 112/11/09 112/11/24 112/12/01 113/03/26 65 元
愛爾達科技 2.5035 億元 上櫃 112/12/06 112/12/19 113/03/26 50 元
米斯特國際企業 1.399 億元 上櫃 112/11/23 112/12/22 112/12/25 113/03/20 78 元
望隼科技 5.2455 億元 上市 112/11/22 112/12/19 113/03/18 180 元
安倉營造 3.6 億元 上櫃 112/11/29 112/12/22 112/12/25 113/03/18 20 元
沛爾生技醫藥 5.3943 億元 上櫃 112/12/12 112/12/26 113/03/08 98 元
諾貝兒寶貝 3.5042 億元 上櫃 112/12/14 112/12/22 112/12/25 113/03/08 170 元
微矽電子 6.466 億元 上櫃 112/12/08 112/12/26 113/03/07 35 元
進金生能源服務 4.583 億元 上櫃 112/08/10 112/08/25 112/08/30 113/02/02 30 元
玖鼎電力資訊 3.8918 億元 上市 112/11/08 112/11/21 113/01/29 45.88 元
昱展新藥生技 5.7 億元 上櫃 112/11/10 112/11/24 112/12/01 113/01/24 150 元
世界健身-KY 1.112 億元 上市 112/10/04 112/10/17 113/01/24 132 元
現觀科技 3.3537 億元 上市 112/09/05 112/09/26 113/01/15 118 元
正瀚生技 9.7083 億元 上市 112/10/03 112/10/17 112/12/21 60 元
金萬林企業 4.6 億元 上市 112/09/01 112/09/26 112/12/21 30 元
欣新網 2.2 億元 上櫃 112/10/06 112/10/20 112/10/25 112/12/15 90 元
寶陞國際 2.481 億元 上櫃 112/09/13 112/10/20 112/10/25 112/12/12 72 元
澤米科技 6.005 億元 上市 112/06/06 112/06/20 112/12/05 48 元
伯鑫工具 1.65 億元 上櫃 112/08/14 112/08/25 112/08/30 112/12/05 81 元
華凌光電 6 億元 上市 112/09/07 112/09/26 112/10/03 112/12/05 24 元
衛司特科技 2.0402 億元 上櫃 112/07/19 112/08/25 112/08/30 112/11/29 106 元
華懋科技 3.08 億元 上市 112/08/11 112/08/22 112/11/21 68 元
鴻華先進 159.1314 億元 上市 112/07/07 112/07/18 112/11/20 50 元
富世達 6.0454 億元 上市 112/05/05 112/05/26 112/11/09 200 元
宸曜科技 2.3054 億元 上櫃 112/06/14 112/06/26 112/06/29 112/11/09 82 元
聯策科技 3.0028 億元 上市 112/07/19 112/08/22 112/11/02 28 元
鑫傳國際多媒體科技 2.4 億元 上櫃 112/07/14 112/07/21 112/07/28 112/10/27 65 元
巨鎧精密工業 6.0356 億元 上市 112/06/30 112/07/18 112/10/20 68.68 元
達發科技 14.5506 億元 上市 112/04/18 112/04/25 112/10/19 434.84 元
鑽石生技投資 74.93 億元 上市 112/05/03 112/06/20 112/09/19
騰雲科技服務 1.96 億元 上櫃 112/06/06 112/06/26 112/06/29 112/09/14 128 元
宏碩系統 3.1 億元 上櫃 112/05/12 112/05/19 112/05/26 112/08/22 100 元
台灣虎航 43.6 億元 上市 112/02/08 112/02/21 112/08/15 42.6 元
走著瞧 3.0899億元 上市 111/12/29 112/03/14 112/03/28 112/07/13 215元
雄順金屬 2.4998億元 上櫃 111/10/31 112/02/13 112/02/24 112/06/21 22元
鏵友益科技 3.0015億元 上櫃 111/10/26 112/02/16 112/02/24 112/06/16 22元
華安醫學 6.6845億元 上市 111/12/20 112/02/07 112/02/21 112/06/12 42.12元
倚天酷碁 6億元 上市 111/12/30 112/04/17 112/04/25 112/05/31 26元
聯寶電子 2.8億元 上櫃 111/11/17 112/01/31 112/02/24 112/05/22 30元
南俊國際 5.849億元 上櫃 111/09/30 111/12/05 111/12/23 112/05/18 36元
綠茵生技 2.4413億元 上櫃 111/10/26 111/12/08 111/12/23 112/05/15 68元
睿生光電 3.4985億元 上市 111/07/25 111/09/02 111/12/27 112/03/27 70元
東研信超 2.299億元 上櫃 111/08/31 111/11/07 111/11/25 112/03/24 68元
建德工業 9.7624億元 上市 111/09/30 111/11/16 111/12/27 112/03/24 19元
長榮航太科技 35.2807億元 上市 111/09/21 111/11/22 111/12/27 112/03/14 68元
雲豹能源-創 11.2709億元 上市 111/11/15 111/12/21 111/12/27 112/03/14 96元
龍德造船工業 8億元 上市 111/09/27 111/11/02 111/11/15 112/03/10 30元
泓德能源-創 8.5億元 上市 111/12/12 111/12/27 112/03/06 110元
長佳智能 9億元 上櫃 111/04/28 111/11/03 111/11/25 112/03/01 57.6元
偉康科技 1.3億元 上櫃 111/10/18 111/11/25 111/12/01 112/01/11 58元
天擎積體電路 2.5596億元 上櫃 111/09/05 111/09/23 111/12/29 28元
巨有科技 3.3193億元 上櫃 111/09/13 111/09/23 111/12/20 42.68元
展達通訊 6.9547億元 上市 111/09/01 111/09/20 111/12/15 26元
保勝光學 2.7964億元 上櫃 111/09/01 111/09/23 111/12/15 32.8元
倍力資訊 1.45億元 上櫃 111/09/08 111/09/23 111/12/14 44.88元
視陽光學 5.4727億元 上市 111/08/30 111/09/20 111/11/28 168元
伯特光電 3.2318億元 上櫃 111/08/26 111/09/23 111/11/28 102元
進典工業 2.9602億元 上櫃 111/07/08 111/07/22 111/07/28 111/11/21 35元
虎門科技 1.8387億元 上櫃 111/08/10 111/08/19 111/11/14 46元
圓裕企業 6.0172億元 上市 111/08/10 111/08/23 111/11/10 35.41元
芯鼎科技 8.5274億元 上市 111/08/08 111/08/23 111/11/04 36.15元
精拓科技 3.0132億元 上櫃 111/08/11 111/08/19 111/11/03 43.72元
數泓科技 1.9216億元 上櫃 111/06/07 111/06/24 111/06/30 111/10/06 76元
君帆工業 2.478億元 上櫃 111/06/08 111/06/24 111/06/30 111/10/05 40.57元
伊雲谷數位科技 6億元 上市 111/06/13 111/06/21 111/09/13 112元
奇鈦科技 2.9736億元 上櫃 111/06/09 111/06/24 111/06/30 111/09/08 42元
天二科技 7.9827億元 上市 111/05/18 111/06/21 111/09/01 26.95元
汎銓科技 4.1277億元 上市 111/05/30 111/06/21 111/08/31 100元
F-錼創 1.7982億元 上市 111/04/06 111/04/26 111/08/18 105元
宏碁資訊服務 3.6449億元 上櫃 111/05/11 111/05/20 111/05/26 111/08/09 110元
采鈺科技 29.3456億元 上市 111/03/08 111/03/22 111/06/30 290元
濾能 1.7763億元 上櫃 111/02/16 111/02/25 111/03/04 111/06/30 98.6元
達航科技 4.3013億元 上櫃 111/02/15 111/02/25 111/03/04 111/06/14 32元
F-北極星 0億元 上市 111/03/04 111/03/22 111/06/06 82元
晉弘科技 3.0006億元 上市 111/01/12 111/02/22 111/06/01 46元
正基科技 6.0233億元 上櫃 111/02/17 111/02/25 111/03/04 111/05/24 96元
鈺鎧科技 3.3579億元 上櫃 111/01/26 111/02/25 111/03/04 111/05/20 20元
鼎基先進材料 6.1548億元 上市 111/01/04 111/01/18 111/05/20 60.79元
來頡科技 3.6729億元 上市 110/12/28 111/01/18 111/05/12 139元
台灣精銳科技 7.2928億元 上市 110/11/05 110/11/16 111/05/09 200元
信實保全 2億元 上櫃 110/11/29 110/12/10 110/12/15 111/04/29 58元
美達科技 3.52億元 上櫃 111/01/07 111/01/21 111/01/25 111/04/29 83元
晶呈科技 3.1866億元 上櫃 110/11/11 110/11/19 110/11/25 111/04/13 86.8元
明係事業 2.74億元 上櫃 110/12/03 110/12/10 110/12/15 111/03/31 40元
寶德科技 3.3997億元 上櫃 110/12/15 110/12/24 110/12/29 111/03/23 18.88元
寶緯工業 4.41億元 上櫃 110/12/14 110/12/24 110/12/29 111/03/17 40元
綠界科技 1.4821億元 上櫃 110/12/03 110/12/10 110/12/15 111/03/15 760元
力士科技 2.5億元 上櫃 110/11/30 110/12/10 110/12/15 111/03/14 61.88元
千附精密 5.379億元 上櫃 110/11/12 110/11/19 110/11/25 111/03/11 66元
昶昕實業 6.2899億元 上市 110/12/08 110/12/21 111/03/11 40元
廣閎科技 4.064億元 上櫃 110/11/10 110/11/19 110/11/25 111/03/01 116元
弘凱光電 6.0394億元 上市 110/11/08 110/11/16 111/01/19 41元
聯發國際餐飲事業 1.5501億元 上櫃 110/09/14 110/09/24 110/09/30 111/01/14 78.8元
力智電子 7.0705億元 上市 110/10/25 110/11/16 111/01/13 589元
瑞鼎科技 6.6937億元 上市 110/09/29 110/10/19 111/01/07 308元
洋基工程 6.0361億元 上市 110/09/17 110/09/28 111/01/03 180元
上品綜合工業 6.9305億元 上市 110/09/13 110/09/28 110/12/22 166元
詠業科技 4.3775億元 上市 110/09/08 110/09/28 110/12/08 98元
力晶積成電子製造 340.5196億元 上市 110/09/16 110/09/28 110/12/06 49.88元
三商家購 6億元 上市 110/05/21 110/06/15 110/11/30 69元
森崴能源 13億元 上市 110/08/10 110/08/24 110/11/15 104.04元
穩得實業 2.1745億元 上櫃 110/08/10 110/08/20 110/08/25 110/11/08 68元
全訊科技 6.0292億元 上市 110/08/03 110/08/24 110/10/25 104.49元
宜新實業 6.0048億元 上市 110/08/13 110/08/24 110/10/25 38元
振宇五金 1.7269億元 上櫃 110/06/15 110/06/25 110/06/29 110/10/06 80元
永豐餘消費品實業 24.4906億元 上市 110/06/03 110/06/15 110/09/29 52元
八方雲集國際 6.0045億元 上市 110/06/07 110/06/15 110/09/09 155元
安格科技 2.1446億元 上櫃 110/05/14 110/05/21 110/05/27 110/08/11 88元
凌陽創新科技 5.245億元 上櫃 110/05/06 110/05/21 110/05/27 110/07/29 160元
西北台慶科技 9.1億元 上櫃 110/01/11 110/01/22 110/01/27 110/04/27 118.78元
長榮鋼鐵 39.9426億元 上市 109/10/08 109/10/20 110/04/12 41元
展碁國際 7.3748億元 上市 109/12/02 109/12/15 110/03/31 25元
全宇昕科技 2.8603億元 上櫃 109/11/12 109/11/20 109/11/24 110/02/01 50.6元
博晟生醫 9.2億元 上櫃 109/10/26 109/11/20 109/11/25 110/01/28 28元
威健 2.0704億元 上櫃 109/10/29 109/11/20 109/11/24 110/01/27 26元
台灣微創醫療器材 2.639億元 上櫃 109/11/11 109/11/20 109/11/25 110/01/25 30元
穎崴科技 3.0571億元 上市 109/11/05 109/11/17 110/01/20 348元
亨泰光學 2.2億元 上櫃 109/10/27 109/11/20 109/11/25 110/01/19 100元
長聖國際生技 5.6288億元 上櫃 109/10/15 109/10/23 109/10/28 110/01/08 138元
上洋產業 2.002億元 上櫃 109/08/20 109/09/25 109/09/28 109/12/25 43元
智聯服務 1.113億元 上櫃 109/09/18 109/09/25 109/09/29 109/12/25 60元
威鋒電子 6億元 上市 109/09/14 109/10/20 109/12/24 168元
達亞國際 1.8439億元 上櫃 109/10/14 109/10/23 109/10/28 109/12/18 267.98元
揚秦國際企業 1.8億元 上櫃 109/09/04 109/09/25 109/09/28 109/12/16 60元
安普新 11億元 上市 109/10/08 109/10/20 109/12/14 100元
耀登科技 4.1196億元 上市 109/09/08 109/09/15 109/12/11 46元
叡揚資訊 2.42億元 上櫃 109/09/09 109/09/25 109/09/28 109/12/10 56元
亞泰金屬工業 1.8052億元 上櫃 109/08/31 109/09/25 109/09/29 109/12/01 52.8元
八貫企業 6.1965億元 上市 109/08/04 109/08/25 109/11/24 55元
陞達科技 2.6787億元 上櫃 109/07/29 109/08/21 109/08/25 109/11/20 38元
意德士科技 1.887億元 上櫃 109/08/06 109/08/21 109/08/25 109/10/30 88元
軒郁國際 1.78億元 上櫃 109/06/09 109/06/19 109/06/23 109/10/20 96.9元
汎德永業汽車 7.1741億元 上市 109/01/02 109/01/14 109/10/12 180元
康全電訊 4.9863億元 上櫃 109/07/08 109/07/24 109/07/30 109/09/23 45.24元
亞洲藏壽司 3.7873億元 上櫃 109/03/02 109/03/20 109/03/26 109/09/17 55元
艾姆勒車電 7.4812億元 上市 109/06/04 109/06/16 109/08/26 50元
匯僑室內裝修設計 6億元 上市 109/06/03 109/06/16 109/08/25 45元
東典光電科技 2.3276億元 上櫃 109/01/08 109/01/17 109/01/21 109/07/01 68元
昇佳電子 3.7781億元 上櫃 109/02/12 109/02/21 109/06/08 498元
三竹資訊 4.1192億元 上櫃 109/01/16 109/02/21 109/05/18 45元
州巧科技 7.9436億元 上市 108/12/31 109/01/14 109/04/15 15元
應廣科技 2.0175億元 上櫃 108/12/10 108/12/20 108/12/24 109/03/27 42元
山富國際旅行社 2.8232億元 上櫃 108/12/02 108/12/20 108/12/24 109/03/09 12.5元
映興電子 3.1011億元 上櫃 108/11/11 108/11/22 108/11/28 109/03/09 15.49元
捷流閥業 3.559億元 上櫃 108/10/15 108/10/25 108/10/28 109/01/06 78元
東捷資訊服務 2.5421億元 上櫃 108/10/03 108/10/25 108/10/28 108/12/26 42.6元
明達醫學科技 2.142億元 上櫃 108/10/17 108/10/25 108/10/28 108/12/25 58.8元
惠特科技 6.0653億元 上市 108/10/22 108/10/29 108/12/19 56元
嘉基科技 5.1億元 上市 108/08/21 108/08/27 108/12/12 70.8元
和潤企業 37.461億元 上市 108/10/17 108/10/29 108/12/09 53元
冠星-KY 2.8億元 上市 108/08/21 108/08/27 108/12/05 158元
旭暉應用材料 6.0344億元 上櫃 108/08/02 108/08/27 108/11/25 68元
安碁資訊 1.263億元 上櫃 108/08/08 108/08/23 108/08/29 108/10/30 55元
晶碩光學 6億元 上市 108/07/05 108/07/16 108/10/07 152元
豆府 1.8966億元 上櫃 108/07/12 108/07/19 108/07/26 108/09/25 105元
富致科技 2.79億元 上櫃 108/05/27 108/06/21 108/06/27 108/09/23 30元
鈞興-KY 4.2億元 上市 108/06/06 108/06/18 108/09/17 70元
新盛力科技 5.4684億元 上櫃 108/06/14 108/06/21 108/06/27 108/09/17 18元
鑫創電子 1.5708億元 上櫃 108/05/23 108/06/21 108/06/27 108/09/16 60元
駐龍精密機械 3.15億元 上市 108/05/27 108/06/18 108/09/10 140元
大銀微系統 10.6408億元 上市 108/06/06 108/06/18 108/09/04 56元
台康生技 14.9111億元 上櫃 108/03/12 108/03/22 108/03/28 108/06/28 30.85元
台灣生醫材料 3億元 上櫃 108/01/19 108/01/25 108/01/30 108/06/05 42元
萬年清環境工程 1.8億元 上櫃 108/01/29 108/02/22 108/03/05 108/05/28 50元
禾聯碩 6.6799億元 上市 108/01/18 108/02/26 108/05/24 91元
鈺太科技 3.7537億元 上櫃 108/02/13 108/02/22 108/03/05 108/05/09 70元
勤崴國際科技 2.6702億元 上櫃 108/01/16 108/01/25 108/01/30 108/05/06 138元
雍智科技 2.4625億元 上櫃 108/01/23 108/02/22 108/03/05 108/04/23 75元
騰輝電子-KY 0億元 上櫃 107/12/04 107/12/18 108/04/17 60.06元
緯穎科技服務 15.2029億元 上市 107/12/10 107/12/18 108/03/27 248元
樂斯科生物科技 2.3294億元 上櫃 107/12/05 107/12/21 107/12/25 108/03/26 36.8元
勤凱科技 2.5794億元 上櫃 107/11/30 107/12/21 107/12/25 108/03/21 22.6元
元翎精密工業 15.7787億元 上市 107/11/26 107/12/18 108/03/07 25元
詠昇電子 3.046億元 上櫃 107/11/07 107/11/23 107/11/28 108/02/18 22.04元
易發精機 3.7517億元 上櫃 107/11/01 107/11/23 107/11/28 108/01/18 30元
錸寶科技 6.011億元 上市 107/11/13 107/11/20 108/01/17 60元
大詠城機械 4.2億元 上櫃 107/09/11 107/09/21 107/10/01 108/01/15 14元
十銓科技 6.0157億元 上櫃 107/10/17 107/11/20 108/01/14 22元
普鴻資訊 1.3億元 上櫃 107/09/13 107/09/21 107/10/01 107/12/24 19.14元
富林-KY 4.03億元 上市 107/08/03 107/08/28 107/12/24 28.8元
復盛應用科技 11.843億元 上市 107/08/30 107/09/18 107/12/18 120元
精湛光學科技 3.2283億元 上櫃 107/09/12 107/09/21 107/10/01 107/12/17 31.87元
中揚光電 6.0442億元 上櫃 107/10/03 107/10/16 107/12/12 58元
三能-KY 5.4億元 上市 107/08/03 107/08/28 107/12/11 41.48元
興能高科技 7.6209億元 上市 107/08/31 107/09/18 107/12/05 18元
南寶樹脂 10.8621億元 上市 107/08/27 107/09/18 107/11/28 76.8元
科定企業 6.0873億元 上市 107/08/09 107/08/28 107/11/28 60.32元
鋐寶科技 6.049億元 上市 107/08/24 107/09/18 107/11/28 30.84元
公準精密工業 3.975億元 上櫃 107/08/03 107/08/24 107/08/29 107/11/19 29.63元
羅麗芬-KY 3.3億元 上市 107/06/04 107/08/28 107/11/19 105元
信紘科技 3.1286億元 上櫃 107/08/15 107/08/24 107/08/29 107/11/13 37.02元
誠泰工業科技 2.8675億元 上櫃 107/07/25 107/08/24 107/08/29 107/10/29 18元
天正國際精密機械 2.7798億元 上櫃 107/08/02 107/08/24 107/08/29 107/10/23 73.58元
均華精密工業 2.5718億元 上櫃 107/08/16 107/08/24 107/08/29 107/10/23 37.5元
上海商銀 407.9103億元 上市 107/05/30 107/06/19 107/10/19 32.28元
天鈺科技 14.1402億元 上市 107/08/10 107/08/28 107/10/17 33元
科際精密 2.7億元 上櫃 107/07/12 107/07/20 107/07/26 107/10/03 75元
基士德-KY 3億元 上市 107/06/01 107/06/19 107/09/21 75元
達邦蛋白 2.5674億元 上櫃 107/05/23 107/06/22 107/06/25 107/09/18 20元
群翊工業 5億元 上櫃 107/05/25 107/06/22 107/06/25 107/09/12 55元
建新國際 7.345億元 上市 107/05/31 107/06/19 107/09/12 20.08元
F-商億 0.01億元 上市 107/05/23 107/06/19 107/08/15
全球傳動科技 8.5278億元 上市 107/05/30 107/06/19 107/08/15 94.8元
茂生農經 3.0058億元 上櫃 107/05/03 107/05/25 107/05/31 107/08/08 47.19元
應用奈米醫材科技 3.037億元 上櫃 107/04/10 107/04/27 107/05/03 107/07/18 46.45元
晶相光電 6.8068億元 上市 107/05/04 107/05/15 107/07/16 101元
百德機械 3.525億元 上櫃 107/02/22 107/03/23 107/03/29 107/07/12 58.9元
皇將科技 4.0209億元 上櫃 107/05/03 107/05/25 107/05/31 107/07/12 28元
昇陽國際半導體 11.6828億元 上市 107/02/22 107/04/24 107/04/26 107/07/10 24.6元
F-安力 0億元 上櫃 107/03/28 107/04/27 107/05/03 107/07/02 27元
逸達生物科技 8.0043億元 上櫃 107/04/17 107/04/27 107/05/04 107/06/29 45.2元
李長榮科技 14億元 上市 107/02/13 107/03/27 107/06/28 24.8元
健椿工業 5.0112億元 上櫃 107/03/07 107/03/23 107/03/29 107/06/11 26.5元
是方電訊 6.1014億元 上櫃 107/03/14 107/03/23 107/03/29 107/06/05 170元
大綜電腦 3.0005億元 上櫃 107/03/13 107/03/23 107/03/29 107/05/29 19元
聯嘉光電 15.2113億元 上市 106/12/28 107/01/16 107/05/09 18元
萬達光電科技 3.5億元 上櫃 106/12/25 107/01/26 107/02/02 107/04/26 25.3元
高端疫苗生物製劑 13.6933億元 上櫃 106/11/28 106/12/22 106/12/27 107/04/17 28元
吉茂精密 6.0042億元 上市 106/11/20 106/12/19 107/04/16 18.91元
五福旅行社 2.5663億元 上櫃 107/01/03 107/01/26 107/02/02 107/04/16 26元
瑞祺電通 6.0031億元 上市 107/01/23 107/02/27 107/04/16 101元
致和證券 21.2284億元 上櫃 106/12/14 106/12/22 106/12/27 107/04/02 9.06元
益得生物科技 7億元 上櫃 106/12/11 106/12/22 106/12/27 107/03/28 34.8元
綠電再生 3.2565億元 上櫃 106/11/23 106/12/22 106/12/27 107/03/28 15.68元
聯廣傳播 3.0043億元 上市 106/09/18 106/11/21 107/03/23 46元
亞洲航空 10.783億元 上市 106/11/21 106/12/19 107/02/22 22元
必應創造 3.0801億元 上市 106/11/22 106/12/19 107/02/07 65元
時碩工業 6億元 上市 106/11/30 106/12/19 107/02/05 60元
台灣鋼聯 9.9945億元 上市 106/10/20 106/11/21 107/01/30 86元
杰力科技 3.1156億元 上櫃 106/11/09 106/11/24 106/11/29 107/01/23 50.01元
創威光電 3億元 上櫃 106/11/10 106/11/24 106/11/29 107/01/23 15.5元
寶齡富錦生技 6.8139億元 上市 106/11/09 106/11/21 107/01/23 52元
金穎生技 2.4956億元 上櫃 106/10/16 106/10/27 106/11/01 107/01/22 34.8元
慧智基因 1.867億元 上櫃 106/10/19 106/10/27 106/11/01 107/01/22 72元
凱羿-KY 0億元 上市 106/10/16 106/10/24 107/01/11 156元
特昇-KY 2.1億元 上櫃 106/09/11 106/09/22 106/09/27 107/01/10 18元
雙鍵化工 6.336億元 上櫃 106/09/20 106/10/24 107/01/04 48元
寬宏藝術經紀 2.09億元 上櫃 106/10/02 106/10/27 106/11/01 107/01/04 62.84元
F-動力 0億元 上市 106/10/12 106/10/24 106/12/28 60元
朋億 2.9628億元 上櫃 106/10/17 106/10/27 106/11/01 106/12/28 135元
維田科技 2.4785億元 上櫃 106/09/11 106/09/22 106/09/27 106/12/11 25.2元
東哥企業 8.4017億元 上市 106/09/19 106/10/24 106/12/11 72.8元
訊映光電 6.5596億元 上市 106/05/22 106/07/18 106/12/05 22元
鼎炫-KY 4.6億元 上市 106/08/16 106/08/22 106/11/24 96元
益張實業 3.0043億元 上櫃 106/07/07 106/07/21 106/07/26 106/11/23 11元
台灣銘板 1.7795億元 上櫃 106/07/10 106/07/21 106/07/26 106/11/03 30元
勝品電通 2.1億元 上櫃 106/03/30 106/04/28 106/05/05 106/10/31 29.7元
F-泰福 0億元 上市 106/04/26 106/05/16 106/10/26 72元
漢來美食 3.4731億元 上櫃 106/06/12 106/07/21 106/07/26 106/09/27 150元
廣錠科技 2.5323億元 上櫃 106/07/06 106/07/21 106/07/26 106/09/27 50元
宏旭控股 0億元 上市 106/05/19 106/06/20 106/09/27 33元
F-虹揚 0億元 上市 106/05/15 106/06/20 106/09/26 33.6元
泓瀚科技 2.9192億元 上櫃 106/05/26 106/06/23 106/06/29 106/09/26 55.2元
霈方國際 2億元 上櫃 106/06/12 106/06/23 106/06/29 106/09/04 128元
穎漢科技 6.004億元 上市 106/06/05 106/06/20 106/08/21 40元
研揚科技 9.6億元 上市 106/06/14 106/06/20 106/08/21 88元
F-日成 0億元 上市 106/02/07 106/02/21 106/06/26 66元
申豐特用應材 9.4345億元 上市 106/02/21 106/03/28 106/06/14 68元
集雅社 3億元 上櫃 106/02/16 106/03/24 106/03/31 106/06/08 25.16元
F-全宇 5.65億元 上市 105/12/13 106/01/17 106/06/08 55元
F-亞獅康 0億元 上櫃 106/01/05 106/01/20 106/01/26 106/06/01 68.92元
強信機械-KY 0億元 上市 106/03/06 106/03/28 106/05/26 34.5元
王道商業銀行 239.0506億元 上市 105/11/04 105/11/22 106/05/05 7元
展匯科技 1.7億元 上櫃 106/01/24 106/02/24 106/03/06 106/04/28 21元
三貝德數位文創 2.2938億元 上櫃 106/01/13 106/02/24 106/03/06 106/04/27 85元
迅得機械 4.62億元 上櫃 106/01/04 106/01/20 106/01/26 106/04/25 42元
生華生物科技 6.5796億元 上櫃 106/01/06 106/01/20 106/01/26 106/04/24 162元
世豐螺絲廠 2.9693億元 上櫃 105/12/27 106/01/20 106/01/26 106/04/21 32.2元
保瑞藥業 2.3348億元 上櫃 105/12/21 106/01/20 106/01/26 106/04/19 32.5元
台境企業 2.9196億元 上櫃 106/01/03 106/01/20 106/01/26 106/03/28 40元
勁豐電子 3.2853億元 上櫃 105/11/28 105/12/23 105/12/28 106/03/21 52.8元
晶心科技 3.714億元 上市 105/12/08 105/12/20 106/03/14 65.1元
福永生物科技 2.08億元 上櫃 105/11/04 105/11/25 105/12/02 106/03/09 19元
政伸企業 6.0867億元 上市 105/11/01 105/11/22 106/02/24 38元
欣普羅光電 1.5133億元 上櫃 105/10/27 105/11/25 105/12/02 106/01/24 30.8元
F-泰昇 0億元 上市 105/10/04 105/10/18 106/01/17 107元
易華電子 9億元 上市 105/12/06 105/12/20 106/01/10 26元
虹堡科技 6.587億元 上市 105/09/13 105/10/18 105/12/30 39.45元
宏觀微電子 2.2465億元 上櫃 105/10/03 105/10/21 105/10/25 105/12/28 136元
台興電子企業 2億元 上櫃 105/09/22 105/10/21 105/10/25 105/12/21 40元
醫揚科技 1.578億元 上櫃 105/10/05 105/10/21 105/10/25 105/12/21 185元
麗清科技 6.0184億元 上市 105/09/20 105/10/18 105/12/19 30元
F-吉源 0.006億元 上市 105/09/01 105/09/20 105/12/13 13.35元
F-冠科 0億元 上櫃 105/09/29 105/10/21 105/10/25 105/12/12 55.78元
雲品國際酒店 6.001億元 上市 105/08/24 105/09/20 105/11/23 50元
F-康而富控股 0億元 上市 105/05/23 105/06/21 105/11/11 58.8元
F-威宏 0.0044億元 上市 105/06/20 105/07/19 105/11/08 45元
F-美(吉吉) 0.0059億元 上市 105/08/04 105/08/16 105/11/01 82.8元
創業家兄弟 1.7312億元 上櫃 105/07/20 105/08/19 105/08/26 105/10/31 66元
台灣高鐵 560.5293億元 上市 105/07/22 105/08/16 105/10/27 15.13元
倉和 2.79億元 上櫃 105/06/30 105/07/22 105/07/29 105/10/21 90元
廣越企業 9.2234億元 上市 105/07/25 105/08/16 105/10/18 156元
國碳科技 1.3794億元 上櫃 105/06/17 105/06/24 105/06/30 105/09/28 33元
瑞耘科技 2.8727億元 上櫃 105/06/20 105/07/22 105/07/27 105/09/26 24元
順天醫藥生技 8.423億元 上櫃 105/06/30 105/07/22 105/07/27 105/09/26 54元
生展生物科技 1.856億元 上櫃 105/06/28 105/07/22 105/07/27 105/09/26 58.8元
F-客思達 66.5556億元 上市 105/03/18 105/04/26 105/09/26 33.9元
岱宇國際 8.2014億元 上市 105/06/17 105/07/19 105/09/20 46.5元
互動國際數位 4.2億元 上櫃 105/05/30 105/06/24 105/06/29 105/09/13 33元
長華科技 2.2006億元 上櫃 105/07/05 105/07/22 105/07/28 105/09/13 102元
隆中網絡 2.254億元 上櫃 105/05/27 105/06/24 105/06/29 105/09/08 106元
山林水環境工程 11.9187億元 上市 105/05/24 105/06/21 105/09/08 54.2元
大成國際鋼鐵 60億元 上櫃 105/06/29 105/07/22 105/07/27 105/09/07 15元
橙的電子 1.8394億元 上櫃 105/05/30 105/06/24 105/06/29 105/08/05 56元
益安生醫 4.4088億元 上櫃 105/04/20 105/05/20 105/05/27 105/07/27 132元
F-力達 9億元 上市 105/05/10 105/05/17 105/07/20 96元
藥華醫藥 19.813億元 上櫃 105/03/17 105/03/25 105/04/18 105/07/19 159元
安集科技 7.368億元 上市 105/04/01 105/04/26 105/06/21 18.8元
達爾膚生醫科技 2.8194億元 上櫃 104/12/30 105/01/22 105/06/16 188元
弘煜科技事業 1.132億元 上市 105/02/25 105/03/25 105/04/06 105/06/13 70元
愛普科技 6.2698億元 上市 105/02/17 105/02/23 105/05/31 92.3元
寒舍餐旅管理顧問 10.08億元 上市 105/02/22 105/03/15 105/05/19 50.44元
展宇科技材料 6.1376億元 上市 105/01/28 105/02/23 105/05/09 23元
九齊科技 2.406億元 上櫃 104/11/30 104/12/25 104/12/28 105/05/09 26元
F-崇佑 0億元 上櫃 104/12/29 105/01/22 105/05/09 22元
F-捷敏 0億元 上市 104/11/26 104/12/15 105/04/12 48元
F-大峽 0億元 上櫃 104/12/14 104/12/25 104/12/28 105/03/30 35元
大樹醫藥 2.31億元 上櫃 104/12/28 105/01/22 105/03/30 70元
啟發電子 2.2739億元 上櫃 104/11/30 104/12/25 104/12/28 105/03/25 36元
