

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | 2025/06/21 | 9.24 | 9.4 | 9.23 | 34,007,059,840元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16091049 | 陳勝宏 | 10.19 | 10 | 10.23 | 詳細報價連結 |
星期五
陽信商銀89年度股東常會訂2000.06.12召開 |陽信商業銀行
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | 2025/06/21 | 9.24 | 9.4 | 9.23 | 34,007,059,840元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16091049 | 陳勝宏 | 10.19 | 10 | 10.23 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了