

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
莊頭北 | 2025/09/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
07366411 | 陳怡光 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
莊頭北工業(股)公司會計師變更 |莊頭北
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
莊頭北 | 2025/09/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
07366411 | 陳怡光 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了