

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
佳聯有線電視 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 652,900,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97176779 | 許恒慈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
公告-佳聯有線電視2000.03.12東臨時會改選董事、監察 |佳聯有線電視
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
佳聯有線電視 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 652,900,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97176779 | 許恒慈 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了