

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達創科技 | 2025/09/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16755067 | 達創科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
達創科技補辦公開發行暨現增 |達創科技
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達創科技 | 2025/09/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16755067 | 達創科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了