

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台糖 | 2025/09/20 | 47.15 | 47.3 | 47.1 | 56,367,498,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03794905 | 吳明昌 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
台糖訂 2月16日為除權基準日 |台灣糖業
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台糖 | 2025/09/20 | 47.15 | 47.3 | 47.1 | 56,367,498,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03794905 | 吳明昌 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了