

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台糖 | 2025/06/28 | 42 | 42 | 42 | 56,367,498,650元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03794905 | 吳明昌 | - | - | - | 詳細報價連結 |
台灣糖業做什麼的?
蔗糖是台灣特產,早在十七世紀,臺灣砂糖即已外銷。1900年以後,開始設立新式糖廠。第二次世界大戰結束,政府將原由日人經營的大日本、臺灣、明治及鹽水港四製糖會社合併,組成臺灣糖業股份有限公司,於民國35年5月1日成立,為經濟部所屬國營事業。
民國41年至53年間,臺灣砂糖出口值始終佔外銷品第一位,最高時曾佔全部外匯收入的百分之七十四。本公司每年為國家產製數億美元價值之砂糖及副產品,繳納為數可觀之各種稅捐。過去盛行種蔗年代,每年種蔗面積約十萬公頃,與各糖廠訂約之種蔗農戶約十三至十五萬戶,有效利用土地資源及擴大農村就業機會,對臺灣農村經濟發展貢獻甚大。
在臺灣經濟發展之初期,糖業促進臺灣農村的繁榮,也帶動臺灣工業的發展,本公司對於臺灣農業的現代化有示範及推動作用。民國53年以後,由於經濟結構轉變,糖業在整個經濟中比重相對減低,但對國計民生,仍不失其重要性。
近年來,本公司積極拓展多角經營,為求企業永續發展,乃調整公司經營策略,並積極朝向以健康產業發展為導向的模式,進行組織重組。於92年底至93年初,依產品屬性區分為砂糖、量販、生物科技、精緻農業、畜殖、油品、休閒遊憩以及商品行銷等八個事業部,為加強配合政府農業政策,並持續提供國人安全、健康及優質之農產品及相關服務,台糖公司自103年7月1日成立農業經營處,另在總管理處轄下設有土地開發與資產營運,未來台糖土地將以只租不售為主。
雖然台糖轉型依舊受限於國營事業的相關法規,但台糖從未放棄既有的優勢,積極開發新的商機,例如精緻農業部門,種植出品質稱霸世界的蘭花;還有導入生物科技,開發出多項健康產品,像台糖蜆精就成為市場第一品牌;畜產事業部研發畜養的台糖豬肉,更是消費者心目中安全衛生美味的代名詞。
除了產品開發外,擁有龐大土地資源的台糖,也開始活化運用其龐大資產優勢,像新竹(竹南部分)、台中、台南科技園區,都是向台糖取用土地,做為孕育台灣高科技產業的重要基地。還有不少縣市政府為了繁榮地方,與台糖合作進行土地重劃、開發使用,創造了台糖、地方及民眾「多贏」的局面,是直接帶動台灣經濟進步的動力來源之一。
台灣糖業基本資料(公)
股票代號 | 1237 | 統一編號 | 03794905 | |||
公司簡稱 | 台灣糖業 | 公司名稱 | 台灣糖業股份有限公司 | |||
產業類別 | 食品工業 | 成立日期 | 37/09/09 | |||
董事長 | 吳明昌 | 公開發行日期 | 39/09/01 | |||
總經理 | 陳立人 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 蕭基淵 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 謝昆霖 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 臺南市東區生產路68號 | 發言人電話 | 06-3378893 | |||
公司網址 | https://www.taisugar.com.tw/ | 公司電話 | 06-3378888 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 06-3378500 | ||||
實收資本額(元) | 56,367,498,650元 | 電子郵件信箱 | tsc01@taisugar.com.tw | |||
普通股(元) | 5,636,749,865股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 砂糖、肉品、食用油、保健食品土地開發事業油品、精緻農業 | |||||
股務代理 | 台糖公司秘書處 | 股務電話 | 06-3378672~3 | |||
股務地址 | 臺南市東區生產路68號 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
113 | 除息0.7元 | 113/07/05 | ||||
112 | 除息0.5元 | 112/07/07 | ||||
111 | 除息0.7元 | 111/07/01 | ||||
110 | 除息1.1元 | 110/09/03 | ||||
109 | 除息0.6元 | 109/07/03 | ||||
108 | 除息1.8元 | 108/07/05 | ||||
107 | 除息1元 | 107/06/30 | ||||
106 | 除息1.1元 | 106/06/30 | ||||
105 | 除息2.7元 | 105/07/01 | ||||
104 | 除息0.8元 | 104/07/03 | ||||
103 | 除息0.5元 | 103/07/04 | ||||
102 | 除息0.5元 | 102/07/05 | ||||
101 | 除息0.6元 | 101/07/05 | ||||
100 | 除息1.5元 | 100/07/06 | ||||
99 | 除息0.6元 | 99/07/07 | ||||
98 | 除息1.8元 | 98/07/03 | ||||
97 | 除息0.9元 | 97/07/04 | ||||
96 | 除息0.8元 | 96/06/29 | ||||
95 | 除息0.1元 | 95/06/23 | ||||
94 | 除息0.7元 | 94/07/01 | ||||
93 | 除息2.6元 | 93/07/08 | ||||
92 | 除息0.2元 | 92/06/25 | ||||
90 | 除權100股 | 90/08/11 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/12 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/14 ~ 114/06/12 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.9 元 | ||||
最後過戶日 | 114/07/04 | 停止過戶日 | 114/07/07~114/07/11 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 21,920,694 | 每仟股減資股數 | 280.00 | |||
最後過戶日 | 102/08/28 | 停止過戶期間 | 102/08/29~102/09/02 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
台灣糖業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳明昌 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 余政憲 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 李繁儀 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 胡忠一 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 胡益民 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 陳立人 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 曾梓峰 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 黃碧玉 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 趙卿惠 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 鄞鳳蘭 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 駱文霖 | 4,855,922,552 | 經濟部 |
董事 | 安群投資股份有限公司 | 270,977 | |
獨立董事 | 張桂鳳 | 0 | |
獨立董事 | 湯瑞科 | 0 | |
獨立董事 | 賴婷婷 | 0 |
常見問題
台灣糖業的董事長是吳明昌
台灣糖業的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.有關下列產品及其相關產副品之研發、製造、加工、探採、選煉與銷售事項:砂糖、液態糖、食用糖蜜等其他甜味料、農產品、有機肥料及園藝用品 2.食品、食用油、冰品、乳品、飲料、礦泉水及包裝飲用水 3.畜殖產品;紙漿、聚乙烯及聚丙烯塑膠加工品;醱酵酒精(藥用酒精除外) 4.金銅硫化鐵鋁、石灰石及有關土石;植物種苗之繁殖、銷售、輸出入業務 5.自營農場、畜牧場、養殖場之經營及鑿井、鑽探工程、地下水開發保育與檢查維修技術之諮詢顧問服務業務;約耕原料生產之輔導及其原料加工事項 6.原料器材及成品之儲存運輸事項、特定專業區開發業 7.有關糖業、畜殖、礦產及其相關產副品之研究發展、投資與其技術提供業務 8.委託營造廠商興建一般工業用地之廠房出售業務暨商業大樓及國民住宅之出租、出售業務與投資興闢經工業主管單位核准之工業區;一般百貨業 9.新市鎮、新社區開發業 10.森林遊樂區、濱海遊樂區、風景遊樂區、觀光休閒農場以及高爾夫球練習場(五洞以下)等業務之經營事項;遊樂園業 11.利用本公司人力、物力、土地及技能設備,從事有關多角經營事項 12.政府主管機關為推行國家政策之交辦事項
台灣糖業的股務代理是台糖公司秘書處,電話是06-3378672~3,地址是臺南市東區生產路68號
台灣糖業股票代號是1237,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。