2022年05月31日
星期二
星期二
公告本公司111年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |台灣尖端先進生技醫藥
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣尖端先進生技醫藥 | 2025/11/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70774029 | 蘇文龍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司111年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:161.66%
5.自結速動比率:137.93%
6.自結負債比率:63.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
------------------------------------------------------------
期初餘額 130,802 129,087 121,065
現金流入 26,993 18,286 16,786
現金流出 28,708 26,308 24,708
期末餘額 129,087 121,065 113,143
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
------------------------------------------------------------
融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
------------------------------------------------------------
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:161.66%
5.自結速動比率:137.93%
6.自結負債比率:63.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
------------------------------------------------------------
期初餘額 130,802 129,087 121,065
現金流入 26,993 18,286 16,786
現金流出 28,708 26,308 24,708
期末餘額 129,087 121,065 113,143
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
------------------------------------------------------------
融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
------------------------------------------------------------
與我聯繫
