2022年12月12日
星期一
星期一
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |心悅生醫
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心悅生醫 | 2025/11/23 | 4.67 | 5 | 3 | 1,352,700,910 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 54179072 | 蔡果荃 | 10 | 議價 | 9.2 | 詳細報價連結 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/12/12
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
-----------------------------------------------------------
期初餘額 94,251 70,272 40,530
現金流入 0 0 0
現金流出 23,979 29,742 30,505
期末餘額 70,272 40,530 10,025
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
-----------------------------------------------------------
融資額度 0 0 0
已用額度 0 0 0
額度餘額 0 0 0
-----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/12
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
-----------------------------------------------------------
期初餘額 94,251 70,272 40,530
現金流入 0 0 0
現金流出 23,979 29,742 30,505
期末餘額 70,272 40,530 10,025
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
-----------------------------------------------------------
融資額度 0 0 0
已用額度 0 0 0
額度餘額 0 0 0
-----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
與我聯繫

