2023年08月31日
星期四
星期四
公告本公司112年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |台灣尖端先進生技醫藥
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣尖端先進生技醫藥 | 2025/11/23 | 議價 | 議價 | 議價 | 900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70774029 | 蘇文龍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司112年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/08/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年07月份
4.自結流動比率:111.00%
5.自結速動比率:99.50%
6.自結負債比率:70.93%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
------------------------------------------------------------
期初餘額 161,888 157,701 153,244
現金流入 22,786 26,316 24,786
現金流出 26,973 30,773 25,473
期末餘額 157,701 153,244 152,557
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
------------------------------------------------------------
融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
------------------------------------------------------------
1.事實發生日:112/08/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年07月份
4.自結流動比率:111.00%
5.自結速動比率:99.50%
6.自結負債比率:70.93%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
------------------------------------------------------------
期初餘額 161,888 157,701 153,244
現金流入 22,786 26,316 24,786
現金流出 26,973 30,773 25,473
期末餘額 157,701 153,244 152,557
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
------------------------------------------------------------
融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
------------------------------------------------------------
與我聯繫

