2025年07月17日
星期四
星期四
公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |大同精密化學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同精密化學 | 2025/11/10 | 議價 | 議價 | 議價 | 775,960,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12306385 | 吳永從 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/07/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度6月份
4.自結流動比率:174.06%
5.自結速動比率:139.51%
6.自結負債比率:59.15%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 114/7 114/8 114/9
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 68,935 77,117 76,620
現金流入 28,441 29,129 30,385
現金流出 (27,209) (29,209) (28,299)
金融機構借(還)款 6,950 ( 417) ( 417)
期末現金 77,117 76,620 78,289
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 107,645 82,446 25,199
1.事實發生日:114/07/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度6月份
4.自結流動比率:174.06%
5.自結速動比率:139.51%
6.自結負債比率:59.15%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 114/7 114/8 114/9
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 68,935 77,117 76,620
現金流入 28,441 29,129 30,385
現金流出 (27,209) (29,209) (28,299)
金融機構借(還)款 6,950 ( 417) ( 417)
期末現金 77,117 76,620 78,289
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 107,645 82,446 25,199
與我聯繫

