112年萬通票券的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
|---|---|
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2874 |
| 公司名稱 | 萬通票券 |
| 現金及約當現金 | 129,405 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | -- |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,409,067 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,937,113 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | -- |
| 避險之衍生金融資產淨額 | -- |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 870,000 |
| 應收款項-淨額 | 288,081 |
| 當期所得稅資產 | 175,343 |
| 待出售資產-淨額 | -- |
| 待分配予業主之資產-淨額 | -- |
| 貼現及放款-淨額 | -- |
| 採用權益法之投資-淨額 | -- |
| 受限制資產-淨額 | -- |
| 其他金融資產-淨額 | 60,000 |
| 不動產及設備-淨額 | 235,562 |
| 使用權資產-淨額 | 632 |
| 投資性不動產投資-淨額 | -- |
| 無形資產-淨額 | 5,000 |
| 遞延所得稅資產 | 74,670 |
| 其他資產-淨額 | 22,391 |
| 資產總額 | 76,207,264 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,519,343 |
| 央行及同業融資 | -- |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
| 附買回票券及債券負債 | 59,757,448 |
| 應付款項 | 187,272 |
| 當期所得稅負債 | -- |
| 與待出售資產直接相關之負債 | -- |
| 存款及匯款 | -- |
| 應付金融債券 | -- |
| 應付公司債 | -- |
| 特別股負債 | -- |
| 負債準備 | 752,445 |
| 租賃負債 | 635 |
| 遞延所得稅負債 | 39,490 |
| 其他負債 | 77,450 |
| 負債總額 | 67,334,083 |
| 股本 | 5,408,000 |
| 資本公積 | 2 |
| 保留盈餘 | 4,683,374 |
| 其他權益 | -1,218,195 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總額 | 8,873,181 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 每股參考淨值 | 16.41 |
常見問題
問:萬通票券每股淨值多少?
答:依據112年的財報,萬通票券的每股淨值是16.41元。
參與討論 (0 則留言)