

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | 2025/05/04 | 9.18 | 9.2 | 9.15 | 34,007,059,840元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16091049 | 陳勝宏 | 10.45 | 10 | 10.44 | 詳細報價連結 |
五月 06
星期一
星期一
112年陽信銀行的財報-資產負債表
112年陽信銀行的財報-資產負債表
年度 | 112 |
---|---|
季別 | 4 |
公司代號 | 2895 |
公司名稱 | 陽信銀行 |
現金及約當現金 | 9,243,445 |
存放央行及拆借銀行同業 | 36,909,618 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,875,849 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,608,959 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 39,199,039 |
避險之衍生金融資產淨額 | -- |
附賣回票券及債券投資淨額 | 4,062,226 |
應收款項-淨額 | 6,448,190 |
當期所得稅資產 | 3,943 |
待出售資產-淨額 | -- |
待分配予業主之資產-淨額 | -- |
貼現及放款-淨額 | 477,512,859 |
採用權益法之投資-淨額 | -- |
受限制資產-淨額 | -- |
其他金融資產-淨額 | 4,811,452 |
不動產及設備-淨額 | 19,134,373 |
使用權資產-淨額 | 169,617 |
投資性不動產投資-淨額 | 138,409 |
無形資產-淨額 | 1,163,784 |
遞延所得稅資產 | 359,853 |
其他資產-淨額 | 180,597 |
資產總額 | 713,822,213 |
央行及銀行同業存款 | 6,294,606 |
央行及同業融資 | 0 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 2,701 |
避險之衍生金融負債-淨額 | -- |
附買回票券及債券負債 | 6,364,147 |
應付款項 | 5,740,843 |
當期所得稅負債 | 157,865 |
與待出售資產直接相關之負債 | -- |
存款及匯款 | 632,907,347 |
應付金融債券 | 13,960,000 |
應付公司債 | -- |
特別股負債 | -- |
負債準備 | 55,729 |
租賃負債 | 168,066 |
遞延所得稅負債 | 147,267 |
其他負債 | 545,832 |
負債總額 | 668,322,216 |
股本 | 34,007,060 |
資本公積 | 104,517 |
保留盈餘 | 12,449,952 |
其他權益 | -1,061,532 |
庫藏股票 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 45,499,997 |
共同控制下前手權益 | -- |
合併前非屬共同控制股權 | -- |
非控制權益 | 0 |
權益總額 | 45,499,997 |
待註銷股本股數(單位:股) | -- |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 13.38 |
常見問題
問:陽信銀行每股淨值多少?
答:依據112年的財報,陽信銀行的每股淨值是13.38元。
投資陳先生 留言(0) 人氣(193)
留言列表(0)
與我聯繫