112年台糖公司的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1237 |
| 公司名稱 | 台糖公司 |
| 流動資產 | 41994472.00 |
| 非流動資產 | 621752371.00 |
| 資產總計 | 663746843.00 |
| 流動負債 | 26890469.00 |
| 非流動負債 | 176339775.00 |
| 負債總計 | 203230244.00 |
| 股本 | 203230244.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |
| 資本公積 | 251857.00 |
| 保留盈餘 | 396291742.00 |
| 其他權益 | 7605501.00 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總計 | 460516599.00 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | 0.00 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 81.70 |
常見問題
問:台糖公司每股淨值多少?
答:依據112年的財報,台糖公司的每股淨值是81.70元。
參與討論 (0 則留言)