112年遠揚營造的財報-資產負債表
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2580 |
| 公司名稱 | 遠揚營造 |
| 流動資產 | 7717896.00 |
| 非流動資產 | 552176.00 |
| 資產總計 | 8270072.00 |
| 流動負債 | 4974259.00 |
| 非流動負債 | 50218.00 |
| 負債總計 | 5024477.00 |
| 股本 | 5024477.00 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- |
| 資本公積 | 3342.00 |
| 保留盈餘 | 1251178.00 |
| 其他權益 | -172080.00 |
| 庫藏股票 | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- |
| 共同控制下前手權益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權 | -- |
| 非控制權益 | -- |
| 權益總計 | 3245595.00 |
| 待註銷股本股數(單位:股) | -- |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0.00 |
| 每股參考淨值 | 15.00 |
常見問題
問:遠揚營造每股淨值多少?
答:依據112年的財報,遠揚營造的每股淨值是15.00元。
參與討論 (0 則留言)