遠揚營造工程做什麼的?
遠揚營造工程 基本資料 (未)
股票代號
2580
統一編號
05117325
公司簡稱
遠揚營造工程
公司名稱
遠揚營造工程
英文名稱
Far Eastern General Contractor Inc.
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-09-08
產業類別
建材營造
成立日期
71/10/18
董事長
-
董監任期
2023-06-29 ~ 2026-06-28
總經理
-
公開發行日期
暫無資料
發言人
-
暫停公發日期
113/11/25
代理發言人
暫無資料
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
暫無資料
電子郵件
暫無資料
資本額
10.01(億元)
實收資本額
-
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
公司自辦
股務電話
(02)23788008
股務地址
暫無資料
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
臨時會
停止過戶期間1
113/10/10 ~ 113/11/08
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
-
股票股利
169
最後過戶日
113/07/31
停止過戶期間
113/08/01 ~ 113/08/05
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 169 股 | 2024-07-31 |
| 2023 | 0.8 元 | 200 股 | 2023-08-04 |
| 2022 | 1.2 元 | 210 股 | 2022-07-08 |
| 2020 | 1.16 元 | - | 2020-08-07 |
| 2019 | 0.75 元 | - | 2019-08-07 |
| 2015 | 0.94 元 | - | 2015-08-07 |
| 2014 | 0.64 元 | 64.3 股 | 2014-08-07 |
| 2011 | 1.53 元 | - | 2011-08-03 |
| 2010 | 0.54 元 | 54 股 | 2010-08-13 |
| 2009 | 1.36 元 | 204 股 | 2009-07-31 |
| 2008 | 0.2 元 | 75 股 | 2008-08-13 |
| 2007 | 1.3 元 | 26 股 | 2007-08-03 |
| 2006 | - | 55 股 | 2006-08-09 |
| 2005 | - | 140 股 | 2005-08-10 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 臨時會 | 2024-10-10 ~ 2024-11-08 |
| 2024-06-27 | 常會 | 2024-04-29 ~ 2024-06-27 |
| 2023-06-29 | 常會 | 2023-05-01 ~ 2023-06-29 |
| 2022-06-29 | 常會 | 2022-05-01 ~ 2022-06-29 |
| 2021-07-28 | 常會 | 2021-05-02 ~ 2021-06-30 |
| 2020-06-30 | 常會 | 2020-05-02 ~ 2020-06-30 |
| 2019-06-27 | 常會 | 2019-04-29 ~ 2019-06-27 |
| 2018-06-28 | 常會 | 2018-04-30 ~ 2018-06-28 |
| 2017-06-28 | 常會 | 2017-04-30 ~ 2017-06-28 |
| 2016-06-28 | 常會 | 2016-04-30 ~ 2016-06-28 |
| 2015-06-23 | 常會 | 2015-04-25 ~ 2015-06-23 |
| 2014-06-25 | 常會 | 2014-04-27 ~ 2014-06-25 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2011-06-30 | 常會 | 2011-05-02 ~ 2011-06-30 |
| 2010-06-30 | 常會 | 2010-05-02 ~ 2010-06-30 |
| 2009-06-30 | 常會 | 2009-05-02 ~ 2009-06-30 |
| 2008-06-30 | 常會 | 2008-05-02 ~ 2008-06-30 |
| 2007-06-29 | 常會 | 2007-05-01 ~ 2007-06-29 |
| 2005-06-29 | 常會 | 2005-05-01 ~ 2005-06-29 |
遠揚營造工程董監持股
(任期:2023-06-29 ~ 2026-06-28)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭燦鋒 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 王孝一 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 李繼輝 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 徐旭東 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 郭 林 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 陳文亮 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 衛 英 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 鄭旭成 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 董事 | 魏世玉 | 261,551,626 | 98.9496 % | 遠揚建設股份有限公司 |
| 監察人 | 陳立齊 | 2,643,989 | 1.0003 % | 遠鼎投資股份有限公司 |
| 監察人 | 楊雅森 | 2,643,986 | 1.0003 % | 遠鼎投資股份有限公司 |
遠揚營造工程常見問題
遠揚營造工程的董事長是
遠揚營造工程的產業類別是,而公司的營業項目是
遠揚營造工程的股務代理是公司自辦,電話是(02)23788008,地址是
遠揚營造工程股票代號是2580,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)