

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新東陽 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 880,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
15319335 | 麥寬成 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 09
星期四
星期四
112年新東陽財報-綜合損益表
112年新東陽財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1242 |
公司名稱 | 新東陽 |
營業收入 | 3,748,386 |
營業成本 | 1,976,855 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 1,771,531 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,771,531 |
營業費用 | 1,752,852 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 18,679 |
營業外收入及支出 | 56,785 |
稅前淨利(淨損) | 75,464 |
所得稅費用(利益) | 2,075 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,389 |
停業單位損益 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 73,389 |
其他綜合損益(淨額) | 241,903 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 315,292 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 73,389 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 315,292 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 0.83 |
常見問題
問:新東陽EPS(每股盈餘)多少?
答:新東陽112年EPS是0.83元
問:新東陽獲利(虧損)多少?
答:新東陽112年度獲利(虧損)315,292 ,000元
問:新東陽本業獲利(虧損)多少?
答:新東陽營業利益(損失)是18,679 ,000元
問:新東陽的業外獲利(損失)多少?
答:新東陽的業外收入(支出)是56,785 ,000元
問:新東陽營收多少?
答:新東陽112年營業收入是3,748,386 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(255)
留言列表(0)
與我聯繫