112年信東生技財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1770 |
| 公司名稱 | 信東生技 |
| 營業收入 | 5,233,853 |
| 營業成本 | 3,492,302 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 1,741,551 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,741,551 |
| 營業費用 | 1,224,517 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 517,034 |
| 營業外收入及支出 | 134,461 |
| 稅前淨利(淨損) | 651,495 |
| 所得稅費用(利益) | 120,437 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 531,058 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 531,058 |
| 其他綜合損益(淨額) | 41,428 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 572,486 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 510,845 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 20,213 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 547,124 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 25,362 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.03 |
常見問題
問:信東生技EPS(每股盈餘)多少?
答:信東生技EPS是2.03元
問:信東生技獲利(虧損)多少?
答:信東生技112年度獲利(虧損)572,486 ,000元
問:信東生技本業獲利(虧損)多少?
答:信東生技營業利益(損失)是517,034 ,000元
問:信東生技的業外獲利(損失)多少?
答:信東生技的業外收入(支出)是134,461 ,000元
問:信東生技營收多少?
答:信東生技112年營業收入是5,233,853 ,000元
參與討論 (0 則留言)