五月 10
星期五
星期五
112年大東樹脂財報-綜合損益表
112年大東樹脂財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 1775 |
公司名稱 | 大東樹脂 |
營業收入 | 5,391,139 |
營業成本 | 3,935,642 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 1,455,497 |
未實現銷貨(損)益 | 6,848 |
已實現銷貨(損)益 | 5,713 |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,455,497 |
營業費用 | 909,204 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 545,158 |
營業外收入及支出 | 69,298 |
稅前淨利(淨損) | 614,456 |
所得稅費用(利益) | 168,369 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 446,087 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 446,087 |
其他綜合損益(淨額) | -55,205 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 390,882 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 446,087 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 390,882 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 5.07 |
常見問題
問:大東樹脂EPS(每股盈餘)多少?
答:大東樹脂EPS是5.07元
問:大東樹脂獲利(虧損)多少?
答:大東樹脂112年度獲利(虧損)390,882 ,000元
問:大東樹脂本業獲利(虧損)多少?
答:大東樹脂營業利益(損失)是545,158 ,000元
問:大東樹脂的業外獲利(損失)多少?
答:大東樹脂的業外收入(支出)是69,298 ,000元
問:大東樹脂營收多少?
答:大東樹脂112年營業收入是5,391,139 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(80)
留言列表(0)
與我聯繫