112年璋釔鋼鐵財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2056 |
| 公司名稱 | 璋釔鋼鐵 |
| 營業收入 | 2,835,966 |
| 營業成本 | 2,650,377 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 185,589 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 185,589 |
| 營業費用 | 317,388 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -131,799 |
| 營業外收入及支出 | -13,898 |
| 稅前淨利(淨損) | -145,697 |
| 所得稅費用(利益) | -16,217 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -129,480 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -129,480 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3,059 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -132,539 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -127,971 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,509 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -131,030 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,509 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.06 |
常見問題
問:璋釔鋼鐵EPS(每股盈餘)多少?
答:璋釔鋼鐵EPS是-1.06元
問:璋釔鋼鐵獲利(虧損)多少?
答:璋釔鋼鐵112年度獲利(虧損)-132,539 ,000元
問:璋釔鋼鐵本業獲利(虧損)多少?
答:璋釔鋼鐵營業利益(損失)是-131,799 ,000元
問:璋釔鋼鐵的業外獲利(損失)多少?
答:璋釔鋼鐵的業外收入(支出)是-13,898 ,000元
問:璋釔鋼鐵營收多少?
答:璋釔鋼鐵112年營業收入是2,835,966 ,000元
參與討論 (0 則留言)