

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
勝華科技 | 2025/05/05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 20,477,784,150元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22100398 | 無 | 1 | 0.9 | 1.02 | 詳細報價連結 |
五月 11
星期六
星期六
112年勝華科技財報-綜合損益表
112年勝華科技財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2384 |
公司名稱 | 勝華科技 |
營業收入 | 399 |
營業成本 | 70,266 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | -69,867 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -69,867 |
營業費用 | 88,946 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -158,813 |
營業外收入及支出 | 50,491 |
稅前淨利(淨損) | -108,322 |
所得稅費用(利益) | 981 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -109,303 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -109,303 |
其他綜合損益(淨額) | 16,812 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -92,491 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -109,303 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -92,491 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -0.05 |
常見問題
問:勝華科技EPS(每股盈餘)多少?
答:勝華科技EPS是-0.05元
問:勝華科技獲利(虧損)多少?
答:勝華科技112年度獲利(虧損)-92,491 ,000元
問:勝華科技本業獲利(虧損)多少?
答:勝華科技營業利益(損失)是-158,813 ,000元
問:勝華科技的業外獲利(損失)多少?
答:勝華科技的業外收入(支出)是50,491 ,000元
問:勝華科技營收多少?
答:勝華科技112年營業收入是399 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(240)
留言列表(0)
與我聯繫