

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠揚建設 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
36538005 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 11
星期六
星期六
112年遠揚建設財報-綜合損益表
112年遠揚建設財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2549 |
公司名稱 | 遠揚建設 |
營業收入 | 7,780,755 |
營業成本 | 6,051,007 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 1,729,748 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | 556 |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,729,748 |
營業費用 | 326,005 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 1,404,299 |
營業外收入及支出 | 84,683 |
稅前淨利(淨損) | 1,488,982 |
所得稅費用(利益) | 289,645 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,199,337 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 1,199,337 |
其他綜合損益(淨額) | 27,218 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 1,226,555 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,195,335 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,002 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,222,422 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,133 |
基本每股盈餘(元) | 2.78 |
常見問題
問:遠揚建設EPS(每股盈餘)多少?
答:遠揚建設EPS是2.78元
問:遠揚建設獲利(虧損)多少?
答:遠揚建設112年度獲利(虧損)1,226,555 ,000元
問:遠揚建設本業獲利(虧損)多少?
答:遠揚建設營業利益(損失)是1,404,299 ,000元
問:遠揚建設的業外獲利(損失)多少?
答:遠揚建設的業外收入(支出)是84,683 ,000元
問:遠揚建設營收多少?
答:遠揚建設112年營業收入是7,780,755 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(202)
留言列表(0)
與我聯繫