遠揚建設 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
1.03 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
5.41%
稅後淨利率
16.0%
負債比率
37.8%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2024 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 6.83 | 456.00 |
| 2 月 | 1.19 | -39.10 |
| 3 月 | 4.02 | -37.70 |
| 4 月 | 5.78 | 9.42 |
| 5 月 | 6.14 | 9.06 |
| 6 月 | 8.23 | -27.00 |
| 7 月 | 2.03 | -13.30 |
| 8 月 | 6.59 | 68.60 |
| 9 月 | 6.10 | -18.00 |
| 10 月 | 6.09 | 5.41 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.20 | 5.13 | 1.03 | 21.60 | 17.90 | 16.00 |
| 2023 | 77.80 | 12.00 | 2.78 | 22.20 | 18.00 | 15.40 |
| 2022 | 58.10 | 6.03 | 1.45 | 18.90 | 15.40 | 10.50 |
| 2021 | 82.10 | 10.50 | 2.77 | 14.20 | 11.20 | 12.80 |
| 2020 | 80.30 | 17.10 | 4.53 | 8.27 | 5.95 | 21.30 |
| 2019 | 74.90 | 7.30 | 2.13 | 8.86 | 6.36 | 9.77 |
| 2018 | 72.20 | 8.34 | 2.73 | 10.00 | 7.44 | 11.60 |
| 2017 | 59.30 | 5.43 | 1.78 | 11.20 | 8.03 | 9.18 |
| 2016 | 63.80 | 6.27 | 2.05 | 12.60 | 9.34 | 9.85 |
| 2015 | 55.80 | 19.70 | 6.44 | 9.42 | 6.82 | 35.30 |
| 2014 | 53.40 | 3.68 | 1.20 | 8.33 | 5.60 | 6.92 |
| 2013 | 39.60 | 18.80 | 6.47 | 14.10 | 9.99 | 47.60 |
| 2012 | 74.40 | 12.80 | 4.41 | 20.10 | 16.90 | 17.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37 | 1.14 | 8.57 | 37.80 | 37.80 | ||
| 2023 | 3.08 | 4.29 | 10.30 | 40.10 | 41.05 | ||
| 2022 | 2.49 | 1.53 | 12.90 | 40.40 | 40.89 | ||
| 2021 | 2.25 | 3.46 | 12.00 | 38.30 | 44.36 | ||
| 2020 | 2.38 | 4.93 | 7.60 | 37.00 | 42.37 | ||
| 2019 | 2.46 | 2.19 | 13.20 | 37.40 | 41.85 | ||
| 2018 | 4.08 | 3.28 | 12.30 | 38.20 | 44.80 | ||
| 2017 | 2.78 | 11.20 | 12.20 | 37.30 | 43.33 | ||
| 2016 | 2.53 | 9.89 | 13.30 | 37.30 | 42.91 | ||
| 2015 | 2.28 | 7.90 | 15.20 | 40.60 | 41.67 | ||
| 2014 | 0.52 | 13.60 | 17.70 | 42.20 | 36.11 | ||
| 2013 | 0.39 | 10.70 | 15.90 | 39.20 | 15.14 | ||
| 2012 | 3.66 | 19.30 | 25.50 | 47.30 | 17.62 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.90 | -8.30 | -7.80 | -5.20 | 3.90 | |
| 2023 | 23.60 | 0.10 | -21.70 | 2.00 | 9.10 | |
| 2022 | 3.90 | -5.80 | 2.90 | 1.00 | 7.10 | |
| 2021 | -7.10 | -0.80 | 8.00 | 0.10 | 6.10 | |
| 2020 | 5.70 | -5.20 | -0.20 | 0.40 | 6.00 | |
| 2019 | -3.10 | -1.00 | 0.70 | -3.40 | 5.70 | |
| 2018 | 2.60 | 3.10 | -2.60 | 3.20 | 9.00 | |
| 2017 | 7.70 | -1.20 | -5.90 | 0.60 | 5.90 | |
| 2016 | 3.00 | 7.00 | -9.60 | 0.40 | 5.30 | |
| 2015 | 9.60 | -3.00 | -2.70 | 3.90 | 4.90 | |
| 2014 | -7.20 | 4.70 | 2.90 | 0.30 | 1.00 | |
| 2013 | -5.20 | -10.00 | 12.40 | -2.80 | 0.70 | |
| 2012 | -11.50 | 7.00 | -11.70 | -16.10 | 3.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)