| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈺通營造工程 | 2025/10/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 253,788,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22298292 | 黃國芳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 12
星期日
星期日
112年鈺通營造財報-綜合損益表
112年鈺通營造財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2579 |
| 公司名稱 | 鈺通營造 |
| 營業收入 | 1,126,883 |
| 營業成本 | 973,713 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 153,170 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 153,170 |
| 營業費用 | 94,165 |
| 其他收益及費損淨額 | 1 |
| 營業利益(損失) | 59,006 |
| 營業外收入及支出 | 929 |
| 稅前淨利(淨損) | 59,935 |
| 所得稅費用(利益) | 12,082 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,853 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 47,853 |
| 其他綜合損益(淨額) | 892 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 48,745 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 47,766 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 87 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,658 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 87 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.88 |
常見問題
問:鈺通營造EPS(每股盈餘)多少?
答:鈺通營造EPS是1.88元
問:鈺通營造獲利(虧損)多少?
答:鈺通營造112年度獲利(虧損)48,745 ,000元
問:鈺通營造本業獲利(虧損)多少?
答:鈺通營造營業利益(損失)是59,006 ,000元
問:鈺通營造的業外獲利(損失)多少?
答:鈺通營造的業外收入(支出)是929 ,000元
問:鈺通營造營收多少?
答:鈺通營造112年營業收入是1,126,883 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(193)
留言列表(0)
與我聯繫

