鈺通營造工程做什麼的?
鈺通營造工程 基本資料 (公)
股票代號
2579
統一編號
22298292
公司簡稱
鈺通營造工程
公司名稱
鈺通營造工程股份有限公司
產業類別
建材營造
成立日期
75/11/13
董事長
黃國芳
公開發行日期
87/09/25
總經理
黃國芳
暫停公發日期
-
發言人
胡原銘
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
江雅玲
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
05-2231036
公司傳真
05-2235572
資本額
2.5379 億元
實收資本額
253,788,000元
普通股
25,378,800股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
永豐金證券股份有限公司
股務電話
02-23816288
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/26
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/28 ~ 114/06/26
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.8
股票股利
-
最後過戶日
114/08/15
停止過戶期間
114/08/16 ~ 114/08/20
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
土木.建築等工程承攬業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.8 元 | - | 2025-08-15 |
| 2024 | 0.8 元 | - | 2024-08-15 |
| 2023 | 0.3 元 | - | 2023-08-16 |
| 2022 | 0.4 元 | - | 2022-08-17 |
| 2021 | 0.3 元 | - | 2021-09-24 |
| 2020 | 0.3 元 | - | 2020-08-14 |
| 2019 | 0.3 元 | - | 2019-08-15 |
| 2018 | 0.5 元 | - | 2018-08-15 |
| 2017 | 0.3 元 | - | 2017-09-15 |
| 2016 | 0.3 元 | - | 2016-09-14 |
| 2015 | 0.2 元 | - | 2015-09-10 |
| 2014 | 0.2 元 | - | 2014-09-19 |
| 2013 | 0.5 元 | - | 2013-09-11 |
| 2012 | 0.5 元 | - | 2012-09-07 |
| 2011 | 1 元 | - | 2011-09-08 |
| 2010 | 0.4 元 | - | 2010-09-10 |
| 2003 | 0.3 元 | - | 2003-08-06 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 常會 | 2025-04-28 ~ 2025-06-26 |
| 2024-06-25 | 常會 | 2024-04-27 ~ 2024-06-25 |
| 2023-06-27 | 常會 | 2023-04-29 ~ 2023-06-27 |
| 2022-06-28 | 常會 | 2022-04-30 ~ 2022-06-28 |
| 2021-08-13 | 常會 | 2021-04-26 ~ 2021-06-24 |
| 2020-06-23 | 常會 | 2020-04-25 ~ 2020-06-23 |
| 2019-06-25 | 常會 | 2019-04-27 ~ 2019-06-25 |
| 2018-06-26 | 常會 | 2018-04-28 ~ 2018-06-26 |
| 2017-06-28 | 常會 | 2017-04-30 ~ 2017-06-28 |
| 2016-06-24 | 常會 | 2016-04-26 ~ 2016-06-24 |
| 2015-06-26 | 常會 | 2015-04-28 ~ 2015-06-26 |
| 2014-06-20 | 常會 | 2014-04-22 ~ 2014-06-20 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2011-06-28 | 常會 | 2011-04-30 ~ 2011-06-28 |
| 2010-06-25 | 常會 | 2010-04-27 ~ 2010-06-25 |
| 2009-06-29 | 常會 | 2009-05-01 ~ 2009-06-29 |
| 2008-06-27 | 常會 | 2008-04-29 ~ 2008-06-27 |
| 2007-06-28 | 常會 | 2007-04-30 ~ 2007-06-28 |
| 2006-06-29 | 常會 | 2006-05-01 ~ 2006-06-29 |
| 2005-06-28 | 常會 | 2005-04-30 ~ 2005-06-28 |
| 2004-06-30 | 常會 | 2004-05-02 ~ 2004-06-30 |
| 2003-06-25 | 常會 | 2003-04-27 ~ 2003-06-25 |
| 2002-06-28 | 常會 | 2002-04-30 ~ 2002-06-28 |
鈺通營造工程董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃國芳 | 7,683,100 | 30.2737 % | |
| 董事 | 李麗禎 | 4,317,300 | 17.0114 % | |
| 董事 | 鈺曜投資股份有限公司 | 3,826,700 | 15.0783 % | |
| 董事 | 黃柏瑋 | 2,641,300 | 10.4075 % | |
| 董事 | 徐英俊 | 24,100 | 0.0950 % | |
| 監察人 | 李振慧 | 880,500 | 3.4694 % | |
| 監察人 | 劉嘉營 | 22,000 | 0.0867 % |
鈺通營造工程常見問題
鈺通營造工程的董事長是黃國芳
鈺通營造工程的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.土木、建築等工程承攬業務。
鈺通營造工程的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是02-23816288,地址是台北市博愛路17號3樓
鈺通營造工程股票代號是2579,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)