五月 12
星期日
星期日
112年遠揚營造財報-綜合損益表
112年遠揚營造財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2580 |
公司名稱 | 遠揚營造 |
營業收入 | 5,374,299 |
營業成本 | 4,810,133 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 564,166 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 564,166 |
營業費用 | 128,395 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 435,771 |
營業外收入及支出 | 46,861 |
稅前淨利(淨損) | 482,632 |
所得稅費用(利益) | 93,232 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 389,400 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 389,400 |
其他綜合損益(淨額) | 12,527 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 401,927 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 1.8 |
常見問題
問:遠揚營造EPS(每股盈餘)多少?
答:遠揚營造EPS是1.8元
問:遠揚營造獲利(虧損)多少?
答:遠揚營造112年度獲利(虧損)401,927 ,000元
問:遠揚營造本業獲利(虧損)多少?
答:遠揚營造營業利益(損失)是435,771 ,000元
問:遠揚營造的業外獲利(損失)多少?
答:遠揚營造的業外收入(支出)是46,861 ,000元
問:遠揚營造營收多少?
答:遠揚營造112年營業收入是5,374,299 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(93)
留言列表(0)
與我聯繫