

股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
樂揚建設 | 2025/03/18 | 議價 | 議價 | - | 1,100,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
84271110 | 段幼龍 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
五月 12
星期日
星期日
112年樂揚建設財報-綜合損益表
112年樂揚財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 2599 |
公司名稱 | 樂揚 |
營業收入 | 329,148 |
營業成本 | 222,248 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 106,900 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 106,900 |
營業費用 | 47,245 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 59,655 |
營業外收入及支出 | 16,007 |
稅前淨利(淨損) | 75,662 |
所得稅費用(利益) | 13,493 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,169 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 62,169 |
其他綜合損益(淨額) | -10 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 62,159 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 61,750 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 419 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 61,740 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 419 |
基本每股盈餘(元) | 0.63 |
常見問題
問:樂揚EPS(每股盈餘)多少?
答:樂揚EPS是0.63元
問:樂揚獲利(虧損)多少?
答:樂揚112年度獲利(虧損)62,159 ,000元
問:樂揚本業獲利(虧損)多少?
答:樂揚營業利益(損失)是59,655 ,000元
問:樂揚的業外獲利(損失)多少?
答:樂揚的業外收入(支出)是16,007 ,000元
問:樂揚營收多少?
答:樂揚112年營業收入是329,148 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(157)
留言列表(0)
與我聯繫