112年鐵研財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 3369 |
| 公司名稱 | 鐵研 |
| 營業收入 | 480,572 |
| 營業成本 | 414,004 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 66,568 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 66,568 |
| 營業費用 | 112,443 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -45,875 |
| 營業外收入及支出 | -1,461 |
| 稅前淨利(淨損) | -47,336 |
| 所得稅費用(利益) | 5,512 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -52,848 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -52,848 |
| 其他綜合損益(淨額) | -6,381 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -59,229 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -52,848 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -59,229 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -1.83 |
常見問題
問:鐵研EPS(每股盈餘)多少?
答:鐵研EPS是-1.83元
問:鐵研獲利(虧損)多少?
答:鐵研112年度獲利(虧損)-59,229 ,000元
問:鐵研本業獲利(虧損)多少?
答:鐵研營業利益(損失)是-45,875 ,000元
問:鐵研的業外獲利(損失)多少?
答:鐵研的業外收入(支出)是-1,461 ,000元
問:鐵研營收多少?
答:鐵研112年營業收入是480,572 ,000元
參與討論 (0 則留言)