

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏塑工業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 716,638,730元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
36319254 | 高新春 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年宏塑工業財報-綜合損益表
112年宏塑財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 3463 |
公司名稱 | 宏塑 |
營業收入 | 2,167,517 |
營業成本 | 1,896,858 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 270,659 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 270,659 |
營業費用 | 266,499 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 4,160 |
營業外收入及支出 | -9,454 |
稅前淨利(淨損) | -5,294 |
所得稅費用(利益) | 532 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,826 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -5,826 |
其他綜合損益(淨額) | -12,937 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -18,763 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,743 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,917 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,398 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,635 |
基本每股盈餘(元) | -0.14 |
常見問題
問:宏塑EPS(每股盈餘)多少?
答:宏塑EPS是-0.14元
問:宏塑獲利(虧損)多少?
答:宏塑112年度獲利(虧損)-18,763 ,000元
問:宏塑本業獲利(虧損)多少?
答:宏塑營業利益(損失)是4,160 ,000元
問:宏塑的業外獲利(損失)多少?
答:宏塑的業外收入(支出)是-9,454 ,000元
問:宏塑營收多少?
答:宏塑112年營業收入是2,167,517 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(161)
留言列表(0)
與我聯繫