

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
可取國際 | 2025/05/05 | - | - | - | 239,500,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27976720 | 許仁豪 | 15 | 15 | 30 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年可取國際財報-綜合損益表
112年可取國際財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 4981 |
公司名稱 | 可取國際 |
營業收入 | 503,588 |
營業成本 | 359,085 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 144,503 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 144,503 |
營業費用 | 67,907 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 76,596 |
營業外收入及支出 | -2,882 |
稅前淨利(淨損) | 73,714 |
所得稅費用(利益) | 10,688 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,026 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 63,026 |
其他綜合損益(淨額) | -- |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 63,026 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 2.98 |
常見問題
問:可取EPS(每股盈餘)多少?
答:可取EPS是2.98元
問:可取獲利(虧損)多少?
答:可取112年度獲利(虧損)63,026 ,000元
問:可取本業獲利(虧損)多少?
答:可取營業利益(損失)是76,596 ,000元
問:可取的業外獲利(損失)多少?
答:可取的業外收入(支出)是-2,882 ,000元
問:可取營收多少?
答:可取112年營業收入是503,588 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(195)
留言列表(0)
與我聯繫