| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣優燈 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 178,470,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16772832 | 蕭鼎平 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年台灣優燈財報-綜合損益表
112年台灣優燈財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5216 |
| 公司名稱 | 台灣優燈 |
| 營業收入 | 58,887 |
| 營業成本 | 38,003 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 20,884 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 20,884 |
| 營業費用 | 48,200 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -27,316 |
| 營業外收入及支出 | 1,843 |
| 稅前淨利(淨損) | -25,473 |
| 所得稅費用(利益) | -102 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,371 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -25,371 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -25,372 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -25,371 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,372 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -1.42 |
常見問題
問:優燈EPS(每股盈餘)多少?
答:優燈EPS是-1.42元
問:優燈獲利(虧損)多少?
答:優燈112年度獲利(虧損)-25,372 ,000元
問:優燈本業獲利(虧損)多少?
答:優燈營業利益(損失)是-27,316 ,000元
問:優燈的業外獲利(損失)多少?
答:優燈的業外收入(支出)是1,843 ,000元
問:優燈營收多少?
答:優燈112年營業收入是58,887 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(224)
留言列表(0)
與我聯繫

