| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中友百貨 | 2025/11/18 | 7 | 7 | 議價 | 234,306,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23824097 | 劉福壽 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年中友百貨財報-綜合損益表
112年中友百貨財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5901 |
| 公司名稱 | 中友百貨 |
| 營業收入 | 2,129,050 |
| 營業成本 | 859,353 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 1,269,697 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,269,697 |
| 營業費用 | 1,148,043 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 121,654 |
| 營業外收入及支出 | 83,133 |
| 稅前淨利(淨損) | 204,787 |
| 所得稅費用(利益) | 50,631 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 154,156 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 154,156 |
| 其他綜合損益(淨額) | 29,434 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 183,590 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 166,498 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -12,342 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 195,471 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -11,881 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.27 |
更多中友百貨相關資訊 可以到下面連結
常見問題
問:中友百貨EPS(每股盈餘)多少?
答:中友百貨EPS是7.27元
問:中友百貨獲利(虧損)多少?
答:中友百貨112年度獲利(虧損)183,590 ,000元
問:中友百貨本業獲利(虧損)多少?
答:中友百貨營業利益(損失)是121,654 ,000元
問:中友百貨的業外獲利(損失)多少?
答:中友百貨的業外收入(支出)是83,133 ,000元
問:中友百貨營收多少?
答:中友百貨112年營業收入是2,129,050 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(307)
留言列表(0)
與我聯繫

