112年岱煒財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6475 |
| 公司名稱 | 岱煒 |
| 營業收入 | 197,371 |
| 營業成本 | 190,274 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 7,097 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 7,097 |
| 營業費用 | 39,421 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -32,324 |
| 營業外收入及支出 | 1,815 |
| 稅前淨利(淨損) | -30,509 |
| 所得稅費用(利益) | -3 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -30,506 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -30,506 |
| 其他綜合損益(淨額) | -110 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -30,616 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -30,506 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -30,616 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -0.74 |
常見問題
問:岱煒EPS(每股盈餘)多少?
答:岱煒EPS是-0.74元
問:岱煒獲利(虧損)多少?
答:岱煒112年度獲利(虧損)-30,616 ,000元
問:岱煒本業獲利(虧損)多少?
答:岱煒營業利益(損失)是-32,324 ,000元
問:岱煒的業外獲利(損失)多少?
答:岱煒的業外收入(支出)是1,815 ,000元
問:岱煒營收多少?
答:岱煒112年營業收入是197,371 ,000元
參與討論 (0 則留言)