| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞寶基因 | 2025/10/24 | - | - | - | 498,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28861633 | 江輝邦 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年瑞寶基因財報-綜合損益表
112年瑞寶基因財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6479 |
| 公司名稱 | 瑞寶基因 |
| 營業收入 | 53,738 |
| 營業成本 | 51,051 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 2,687 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,687 |
| 營業費用 | 59,798 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -57,111 |
| 營業外收入及支出 | 388 |
| 稅前淨利(淨損) | -56,723 |
| 所得稅費用(利益) | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,723 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -56,723 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -56,723 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -1.31 |
常見問題
問:瑞寶基因EPS(每股盈餘)多少?
答:瑞寶基因EPS是-1.31元
問:瑞寶基因獲利(虧損)多少?
答:瑞寶基因112年度獲利(虧損)-56,723 ,000元
問:瑞寶基因本業獲利(虧損)多少?
答:瑞寶基因營業利益(損失)是-57,111 ,000元
問:瑞寶基因的業外獲利(損失)多少?
答:瑞寶基因的業外收入(支出)是388 ,000元
問:瑞寶基因營收多少?
答:瑞寶基因112年營業收入是53,738 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(224)
留言列表(0)
與我聯繫

