五月 15
星期三
星期三
112年天明製藥財報-綜合損益表
112年天明製藥財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6659 |
| 公司名稱 | 天明製藥 |
| 營業收入 | 1,332,788 |
| 營業成本 | 915,532 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 417,256 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 417,256 |
| 營業費用 | 345,092 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 72,164 |
| 營業外收入及支出 | -30,077 |
| 稅前淨利(淨損) | 42,087 |
| 所得稅費用(利益) | 1,308 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,779 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 40,779 |
| 其他綜合損益(淨額) | -10,930 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 29,849 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 50,196 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -9,417 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 44,440 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -14,591 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.58 |
常見問題
問:天明製藥EPS(每股盈餘)多少?
答:天明製藥EPS是0.58元
問:天明製藥獲利(虧損)多少?
答:天明製藥112年度獲利(虧損)29,849 ,000元
問:天明製藥本業獲利(虧損)多少?
答:天明製藥營業利益(損失)是72,164 ,000元
問:天明製藥的業外獲利(損失)多少?
答:天明製藥的業外收入(支出)是-30,077 ,000元
問:天明製藥營收多少?
答:天明製藥112年營業收入是1,332,788 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(359)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫