

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
錫安生技 | 2025/05/05 | - | - | - | 344,889,300元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53065641 | 陳進安 | 38.5 | 38 | 39 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年錫安生技財報-綜合損益表
112年錫安生技財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6772 |
公司名稱 | 錫安生技 |
營業收入 | 0 |
營業成本 | 0 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 0 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 0 |
營業費用 | 27,246 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -27,246 |
營業外收入及支出 | 16,104 |
稅前淨利(淨損) | -11,142 |
所得稅費用(利益) | -37 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,105 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -11,105 |
其他綜合損益(淨額) | -216 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -11,321 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,104 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,320 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1 |
基本每股盈餘(元) | -0.3 |
常見問題
問:錫安生技EPS(每股盈餘)多少?
答:錫安生技EPS是-0.3元
問:錫安生技獲利(虧損)多少?
答:錫安生技112年度獲利(虧損)-11,321 ,000元
問:錫安生技本業獲利(虧損)多少?
答:錫安生技營業利益(損失)是-27,246 ,000元
問:錫安生技的業外獲利(損失)多少?
答:錫安生技的業外收入(支出)是16,104 ,000元
問:錫安生技營收多少?
答:錫安生技112年營業收入是0 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(160)
留言列表(0)
與我聯繫