五月 15
星期三
星期三
112年洹藝科技財報-綜合損益表
112年洹藝財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6795 |
| 公司名稱 | 洹藝科技 |
| 營業收入 | 89,158 |
| 營業成本 | 58,502 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 30,656 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 30,656 |
| 營業費用 | 36,856 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -6,200 |
| 營業外收入及支出 | 1,987 |
| 稅前淨利(淨損) | -4,213 |
| 所得稅費用(利益) | -968 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,245 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -3,245 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -3,245 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,245 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,245 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.12 |
常見問題
問:洹藝EPS(每股盈餘)多少?
答:洹藝EPS是-0.12元
問:洹藝獲利(虧損)多少?
答:洹藝112年度獲利(虧損)-3,245 ,000元
問:洹藝本業獲利(虧損)多少?
答:洹藝營業利益(損失)是-6,200 ,000元
問:洹藝的業外獲利(損失)多少?
答:洹藝的業外收入(支出)是1,987 ,000元
問:洹藝營收多少?
答:洹藝112年營業收入是89,158 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(259)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫