| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微電能源 | 2025/10/24 | 議價 | 議價 | 議價 | 711,011,810元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 24978128 | 王愍廸 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年微電能源財報-綜合損益表
112年微電能源財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6883 |
| 公司名稱 | 微電能源 |
| 營業收入 | 4,205,314 |
| 營業成本 | 3,859,222 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 346,092 |
| 未實現銷貨(損)益 | 12,502 |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 346,092 |
| 營業費用 | 270,873 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 62,717 |
| 營業外收入及支出 | 48,382 |
| 稅前淨利(淨損) | 111,099 |
| 所得稅費用(利益) | -22,075 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 133,174 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 133,174 |
| 其他綜合損益(淨額) | -38,933 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 94,241 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 132,302 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 872 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 93,369 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 872 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.86 |
常見問題
問:微電能源EPS(每股盈餘)多少?
答:微電能源EPS是1.86元
問:微電能源獲利(虧損)多少?
答:微電能源112年度獲利(虧損)94,241 ,000元
問:微電能源本業獲利(虧損)多少?
答:微電能源營業利益(損失)是62,717 ,000元
問:微電能源的業外獲利(損失)多少?
答:微電能源的業外收入(支出)是48,382 ,000元
問:微電能源營收多少?
答:微電能源112年營業收入是4,205,314 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(272)
留言列表(0)
與我聯繫

