

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
明緯企業 | 2025/05/07 | 378 | 380 | 378 | 1,940,300,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
34491075 | 鄭志得 | 430 | 430 | 430 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年明緯企業財報-綜合損益表
112年明緯企業財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6943 |
公司名稱 | 明緯企業 |
營業收入 | 32,829,172 |
營業成本 | 20,485,321 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 12,343,851 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 12,343,851 |
營業費用 | 2,226,660 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 10,117,191 |
營業外收入及支出 | 1,561,717 |
稅前淨利(淨損) | 11,678,908 |
所得稅費用(利益) | 3,706,761 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,972,147 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 7,972,147 |
其他綜合損益(淨額) | -374,385 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 7,597,762 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,726,140 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 246,007 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,351,084 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 246,678 |
基本每股盈餘(元) | 39.82 |
常見問題
問:明緯企業EPS(每股盈餘)多少?
答:明緯企業EPS是39.82元
問:明緯企業獲利(虧損)多少?
答:明緯企業112年度獲利(虧損)7,597,762 ,000元
問:明緯企業本業獲利(虧損)多少?
答:明緯企業營業利益(損失)是10,117,191 ,000元
問:明緯企業的業外獲利(損失)多少?
答:明緯企業的業外收入(支出)是1,561,717 ,000元
問:明緯企業營收多少?
答:明緯企業112年營業收入是32,829,172 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(216)
留言列表(0)
與我聯繫