112年紫金堂財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 7570 |
| 公司名稱 | 紫金堂 |
| 營業收入 | 53,508 |
| 營業成本 | 29,733 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 23,775 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23,775 |
| 營業費用 | 52,191 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -28,416 |
| 營業外收入及支出 | 1,562 |
| 稅前淨利(淨損) | -26,854 |
| 所得稅費用(利益) | -30 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,824 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -26,824 |
| 其他綜合損益(淨額) | -22,816 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -49,640 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -25,877 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -947 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -48,647 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -993 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.42 |
常見問題
問:紫金堂EPS(每股盈餘)多少?
答:紫金堂EPS是-1.42元
問:紫金堂獲利(虧損)多少?
答:紫金堂112年度獲利(虧損)-49,640 ,000元
問:紫金堂本業獲利(虧損)多少?
答:紫金堂營業利益(損失)是-28,416 ,000元
問:紫金堂的業外獲利(損失)多少?
答:紫金堂的業外收入(支出)是1,562 ,000元
問:紫金堂營收多少?
答:紫金堂112年營業收入是53,508 ,000元
參與討論 (0 則留言)