

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
久尹 | 2025/06/19 | - | - | - | 780,173,460元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
04717913 | 張瑞宗 | 20.4 | 20.4 | 議價 | 詳細報價連結 |
May 17
Friday
Friday
112年久尹股份財報-綜合損益表
112年久尹股份財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8029 |
公司名稱 | 久尹股份 |
營業收入 | 942,732 |
營業成本 | 797,885 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 144,847 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 144,847 |
營業費用 | 148,626 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -3,779 |
營業外收入及支出 | -3,306 |
稅前淨利(淨損) | -7,085 |
所得稅費用(利益) | 19,437 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,522 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -26,522 |
其他綜合損益(淨額) | -24,794 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -51,316 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,522 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51,316 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -0.34 |
常見問題
問:久尹股份EPS(每股盈餘)多少?
答:久尹股份EPS是-0.34元
問:久尹股份獲利(虧損)多少?
答:久尹股份112年度獲利(虧損)-51,316 ,000元
問:久尹股份本業獲利(虧損)多少?
答:久尹股份營業利益(損失)是-3,779 ,000元
問:久尹股份的業外獲利(損失)多少?
答:久尹股份的業外收入(支出)是-3,306 ,000元
問:久尹股份營收多少?
答:久尹股份112年營業收入是942,732 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(294)
留言列表(0)
與我聯繫