112年佳聯有線財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8304 |
| 公司名稱 | 佳聯有線 |
| 營業收入 | 444,160 |
| 營業成本 | 338,392 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 105,768 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 105,768 |
| 營業費用 | 85,460 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 20,308 |
| 營業外收入及支出 | 13,437 |
| 稅前淨利(淨損) | 33,745 |
| 所得稅費用(利益) | 4,857 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,888 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 28,888 |
| 其他綜合損益(淨額) | -120,476 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -91,588 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.44 |
常見問題
問:佳聯有線EPS(每股盈餘)多少?
答:佳聯有線EPS是0.44元
問:佳聯有線獲利(虧損)多少?
答:佳聯有線112年度獲利(虧損)-91,588 ,000元
問:佳聯有線本業獲利(虧損)多少?
答:佳聯有線營業利益(損失)是20,308 ,000元
問:佳聯有線的業外獲利(損失)多少?
答:佳聯有線的業外收入(支出)是13,437 ,000元
問:佳聯有線營收多少?
答:佳聯有線112年營業收入是444,160 ,000元
參與討論 (0 則留言)