

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中華電視 | 2025/05/04 | - | - | - | 1,690,646,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
20516997 | 胡元輝 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年華視財報-綜合損益表
112年華視財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8360 |
公司名稱 | 華視 |
營業收入 | 1,241,306 |
營業成本 | 1,122,730 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 118,576 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 118,576 |
營業費用 | 294,464 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -175,888 |
營業外收入及支出 | -64,727 |
稅前淨利(淨損) | -240,615 |
所得稅費用(利益) | 217 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -240,832 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -240,832 |
其他綜合損益(淨額) | -97 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -240,929 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -240,821 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -11 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -240,918 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -11 |
基本每股盈餘(元) | -1.42 |
常見問題
問:華視EPS(每股盈餘)多少?
答:華視EPS是-1.42元
問:華視獲利(虧損)多少?
答:華視112年度獲利(虧損)-240,929 ,000元
問:華視本業獲利(虧損)多少?
答:華視營業利益(損失)是-175,888 ,000元
問:華視的業外獲利(損失)多少?
答:華視的業外收入(支出)是-64,727 ,000元
問:華視營收多少?
答:華視112年營業收入是1,241,306 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(193)
留言列表(0)
與我聯繫