112年欣隆天然財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8370 |
| 公司名稱 | 欣隆天然 |
| 營業收入 | 676,919 |
| 營業成本 | 521,414 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 155,505 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 155,505 |
| 營業費用 | 78,825 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 76,680 |
| 營業外收入及支出 | 18,939 |
| 稅前淨利(淨損) | 95,619 |
| 所得稅費用(利益) | 18,928 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 76,691 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 76,691 |
| 其他綜合損益(淨額) | 6,485 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 83,176 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 76,715 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -24 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 83,200 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -24 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.1 |
常見問題
問:欣隆天然EPS(每股盈餘)多少?
答:欣隆天然EPS是1.1元
問:欣隆天然獲利(虧損)多少?
答:欣隆天然112年度獲利(虧損)83,176 ,000元
問:欣隆天然本業獲利(虧損)多少?
答:欣隆天然營業利益(損失)是76,680 ,000元
問:欣隆天然的業外獲利(損失)多少?
答:欣隆天然的業外收入(支出)是18,939 ,000元
問:欣隆天然營收多少?
答:欣隆天然112年營業收入是676,919 ,000元
參與討論 (0 則留言)