

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠鼎投資 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 18,338,262,300元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22266828 | 徐旭東 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年遠鼎投資財報-綜合損益表
112年遠鼎投資財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8376 |
公司名稱 | 遠鼎投資 |
營業收入 | 22,304,994 |
營業成本 | 14,329,288 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 7,975,706 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 7,975,706 |
營業費用 | 1,206,197 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 6,769,509 |
營業外收入及支出 | -20,421 |
稅前淨利(淨損) | 6,749,088 |
所得稅費用(利益) | 468,630 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,280,458 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 6,280,458 |
其他綜合損益(淨額) | 863,870 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 7,144,328 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,280,061 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 397 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,143,931 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 397 |
基本每股盈餘(元) | 3.42 |
常見問題
問:遠鼎投資EPS(每股盈餘)多少?
答:遠鼎投資EPS是3.42元
問:遠鼎投資獲利(虧損)多少?
答:遠鼎投資112年度獲利(虧損)7,144,328 ,000元
問:遠鼎投資本業獲利(虧損)多少?
答:遠鼎投資營業利益(損失)是6,769,509 ,000元
問:遠鼎投資的業外獲利(損失)多少?
答:遠鼎投資的業外收入(支出)是-20,421 ,000元
問:遠鼎投資營收多少?
答:遠鼎投資112年營業收入是22,304,994 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(201)
留言列表(0)
與我聯繫