遠鼎投資財務分析| IPO贏家未上市股票交流網

遠鼎投資

報價日期:2026/01/23
買價(賣方參考)
議價
賣價(買方參考)
-

遠鼎投資 財務總覽

最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.69 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
2.7%
稅後淨利率
28.9%
負債比率
39.9%
現金股利
3.277 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細 (2025 年)
月份 單月營收(億) 年增率(%)
1 月 18.99 8.93
2 月 17.15 12.90
3 月 19.26 1.26
4 月 16.17 -12.30
5 月 16.86 -17.50
6 月 17.88 -9.86
7 月 17.57 -19.40
8 月 17.44 -6.45
9 月 17.72 -2.47
10 月 17.85 2.70
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
年度 營業收入(億) 稅後淨利(億) EPS(元) 毛利率(%) 營業利益率(%) 稅後淨利率(%)
2025 108.00 31.10 1.69 38.60 31.80 28.90
2024 228.00 67.10 3.66 37.10 30.90 29.40
2023 223.00 62.80 3.42 35.80 30.30 28.20
2022 295.00 52.70 2.87 25.90 21.20 17.90
2021 293.00 62.10 3.39 30.40 23.90 21.20
2020 230.00 42.70 2.33 26.00 19.20 18.60
2019 322.00 47.90 2.61 22.20 16.50 14.90
2018 323.00 49.50 2.70 22.90 17.80 15.40
2017 305.00 60.20 3.28 27.10 21.80 19.80
2016 282.00 53.20 2.90 27.20 21.30 18.90
2015 263.00 52.30 2.85 28.80 22.20 19.80
2014 248.00 55.70 3.04 30.30 23.80 22.40
2013 238.00 60.80 3.31 31.60 25.90 25.50
歷年資產負債摘要
年度 現金/資產(%) 應收/資產(%) 存貨/資產(%) 基金及投資(%) 負債比率(%) 現金流量比率(%) BPS(元)
2025 1.92 17.20 2.13 39.90 25.91
2024 0.83 11.90 2.16 36.00 28.93
2023 0.76 10.00 2.81 36.20 27.96
2022 11.30 8.46 2.56 48.40 23.78
2021 1.68 7.51 4.27 44.80 24.20
2020 1.41 9.54 2.72 47.00 22.91
2019 2.16 9.16 4.04 44.10 22.73
2018 4.34 7.51 5.07 43.90 23.63
2017 1.51 12.70 4.25 42.90 22.71
2016 3.57 12.70 3.27 44.30 21.86
2015 2.19 10.70 3.96 42.50 22.20
2014 1.45 10.80 4.08 39.90 22.73
2013 2.59 7.33 3.94 37.50 21.87
歷年現金流量摘要
年度 營業活動(億) 投資活動(億) 融資活動(億) 其他活動(億) 本期現金增減(億) 期末現金餘額(億)
2025 27.90 33.80 -43.80 -9.70 8.30 15.20
2024 66.00 -12.40 -54.40 1.70 0.80 6.90
2023 58.80 20.40 -168.00 -1.20 -89.60 6.10
2022 73.30 -6.80 17.20 -1.60 82.20 95.70
2021 52.70 7.10 -57.80 0.30 2.30 13.50
2020 58.30 -78.60 14.50 0.90 -4.90 11.20
2019 80.50 -27.40 -70.80 0.20 -17.50 16.10
2018 36.60 21.40 -35.50 22.50 33.60
2017 48.50 -19.80 -43.70 0.30 -14.80 11.00
2016 84.00 -37.60 -36.70 0.50 10.20 25.80
2015 64.70 -28.90 -30.20 5.50 15.60
2014 66.50 -42.00 -30.90 -0.80 -7.10 10.10
2013 46.20 -6.80 -41.70 -1.10 -3.40 17.20
歷年股利紀錄
年度 發放頻率 現金股利(元) 股票股利(元) 合計(元) 年均收盤價 現金殖利率(%)
2025 - 3.28 3.28
2024 - 3.22 3.22
2023 - 2.53 2.53
2022 - 3.01 3.01
2021 - 2.10 2.10
2020 - 2.27 2.27
2019 - 3.38 3.38
2018 - 2.97 2.97
2017 - 2.41 2.41
2016 - 2.27 2.27
2015 - 2.70 2.70
2014 - 2.88 2.88
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)
張/單位
請完成驗證後再送出。
聲明:本站僅提供未上市股票資訊交流與價格諮詢服務,並非證券商,不經營證券經紀業務。所有交易均為私人間協議轉讓,投資人應自行審慎評估風險。