

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
雙子星有線 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 498,585,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97160397 | 鄭新禾 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年雙子星財報-綜合損益表
112年雙子星財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8946 |
公司名稱 | 雙子星 |
營業收入 | 613,083 |
營業成本 | 462,838 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 150,245 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 150,245 |
營業費用 | 71,226 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 79,019 |
營業外收入及支出 | -887 |
稅前淨利(淨損) | 78,132 |
所得稅費用(利益) | 14,001 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,131 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 64,131 |
其他綜合損益(淨額) | -286 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 63,845 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 1.29 |
常見問題
問:雙子星EPS(每股盈餘)多少?
答:雙子星EPS是1.29元
問:雙子星獲利(虧損)多少?
答:雙子星112年度獲利(虧損)63,845 ,000元
問:雙子星本業獲利(虧損)多少?
答:雙子星營業利益(損失)是79,019 ,000元
問:雙子星的業外獲利(損失)多少?
答:雙子星的業外收入(支出)是-887 ,000元
問:雙子星營收多少?
答:雙子星112年營業收入是613,083 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(196)
留言列表(0)
與我聯繫