雙子星有線做什麼的?
雙子星有線 基本資料 (公)
股票代號
8946
統一編號
97160397
公司簡稱
雙子星有線
公司名稱
雙子星有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
85/06/24
董事長
鄭新禾
公開發行日期
85/07/03
總經理
陳建村
暫停公發日期
-
發言人
陳建村
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
郭佳玲
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
06-2815194
公司傳真
06-2811349
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
498,585,000元
普通股
49,858,500股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
雙子星有線電視
股務電話
06-2815194
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
臨時會
停止過戶期間1
114/07/13 ~ 114/08/11
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.8782
股票股利
-
最後過戶日
114/06/25
停止過戶期間
114/06/26 ~ 114/06/30
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線廣播電視系統經營業廣告企劃業務電纜、電視天線之設計
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 114.06.20 | 常會 | 114.04.22 ~ 114.06.20 |
| 113.05.30 | 常會 | 113.04.01 ~ 113.05.30 |
| 112.06.21 | 常會 | 112.04.23 ~ 112.06.21 |
| 111.06.24 | 常會 | 111.04.26 ~ 111.06.24 |
| 110.08.17 | 常會 | 110.04.19 ~ 110.06.17 |
| 109.06.19 | 常會 | 109.04.21 ~ 109.06.19 |
| 108.06.17 | 常會 | 108.04.19 ~ 108.06.17 |
| 107.10.25 | 臨時會 | 107.09.26 ~ 107.10.25 |
| 107.06.20 | 常會 | 107.04.22 ~ 107.06.20 |
| 106.06.20 | 常會 | 106.04.22 ~ 106.06.20 |
| 105.06.21 | 常會 | 105.04.23 ~ 105.06.21 |
| 104.10.12 | 臨時會 | 104.09.13 ~ 104.10.12 |
| 104.06.18 | 常會 | 104.04.20 ~ 104.06.18 |
| 103.12.29 | 臨時會 | 103.11.30 ~ 103.12.29 |
| 103.06.18 | 常會 | 103.04.20 ~ 103.06.18 |
| 102.06.18 | 常會 | 102.04.20 ~ 102.06.18 |
| 101.10.15 | 臨時會 | 101.09.16 ~ 101.10.15 |
| 101.06.18 | 常會 | 101.04.20 ~ 101.06.18 |
| 100.06.10 | 常會 | 100.04.12 ~ 100.06.10 |
| 100.06.03 | 臨時會 | 100.05.05 ~ 100.06.03 |
| 99.08.18 | 臨時會 | 99.07.20 ~ 99.08.18 |
| 99.05.26 | 常會 | 99.03.28 ~ 99.05.26 |
| 98.11.26 | 臨時會 | 98.10.28 ~ 98.11.26 |
| 98.10.19 | 臨時會 | 98.09.20 ~ 98.10.19 |
| 98.06.26 | 常會 | 98.04.28 ~ 98.06.26 |
| 97.10.06 | 臨時會 | 97.09.07 ~ 97.10.06 |
| 97.08.04 | 臨時會 | 97.07.06 ~ 97.08.04 |
| 97.06.13 | 常會 | 97.04.15 ~ 97.06.13 |
| 97.05.14 | 臨時會 | 97.04.15 ~ 97.05.14 |
| 96.08.09 | 臨時會 | 96.07.11 ~ 96.08.09 |
| 96.06.26 | 常會 | 96.04.28 ~ 96.06.26 |
| 95.12.10 | 臨時會 | 95.11.11 ~ 95.12.10 |
| 95.06.20 | 常會 | 95.04.22 ~ 95.06.20 |
| 94.06.28 | 常會 | 94.04.30 ~ 94.06.28 |
| 93.06.24 | 常會 | 93.04.26 ~ 93.06.24 |
| 92.07.22 | 常會 | 92.05.23 ~ 92.07.22 |
| 92.02.20 | 臨時會 | 92.01.22 ~ 92.02.20 |
雙子星有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭新禾 | 49,731,518 | 99.7453 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 林聰俊 | 49,731,518 | 99.7453 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 高子欽 | 49,731,518 | 99.7453 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 徐雪玲 | 49,731,518 | 99.7453 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 顧景琪 | 49,731,518 | 99.7453 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 監察人 | 陳佐銘 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 曾惠仙 | 0 | 0.0000 % |
雙子星有線常見問題
雙子星有線的董事長是鄭新禾
雙子星有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業、一般廣告服務業、電纜安裝工程業、電腦設備安裝業。 2.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業、電子材料批發業、資訊軟體批發業。 3.電信加值網路業務之經營、國際貿易業、第一類電信事業。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
雙子星有線的股務代理是雙子星有線電視,電話是06-2815194,地址是台南市北成路186巷60號
雙子星有線股票代號是8946,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)